BSDI
Balkenschuh Typ I
Die Balkenschuhe werden für den Anschluss von Nebenträger an Hauptträger oder an Stützen verwendet.
Gerne fertigen wir auch BSDI Balkenschuhe nach Maß an. Das entsprechende Formular finden Sie weiter unten unter Downloads.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkter Stahl 20µm
In Connector Selector verfügbar
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Die BSDI Balkenschuhe (mit innenliegenden Schenkeln) sind bei Vollausnagelung auch für zweiachsige Belastung zugelassen.
- Anschlüsse an Beton,Stahl und Mauerwerk sind nicht zulässig.
- Neben den Standardabmessungen ist die Herstellung von Sondergrößen möglich.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen des Nebenträgers [mm] | Abmessungen [mm] | Löcher im Hauptträger | Löcher im Nebenträger | Box Quantity | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||
BSDI A/100 | 34 | 250 | 110 | 150 | A | 100 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 16 | 8 | - |
BSDI A/120 | 34 | 250 | 130 | 180 | A | 120 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 20 | 10 | - |
BSDI A/140 | 34 | 250 | 150 | 210 | A | 140 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 24 | 12 | - |
BSDI A/160 | 34 | 250 | 170 | 240 | A | 160 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 28 | 14 | - |
BSDI A/180 | 34 | 250 | 190 | 270 | A | 180 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 32 | 16 | - |
BSDI A/200 | 34 | 250 | 210 | 300 | A | 200 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 36 | 18 | - |
BSDI A/220 | 34 | 250 | 230 | 330 | A | 220 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 40 | 20 | - |
BSDI A/240 | 34 | 250 | 250 | 360 | A | 240 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 44 | 22 | - |
BSDI A/260 | 34 | 250 | 270 | 390 | A | 260 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 48 | 24 | - |
BSDI A/280 | 34 | 250 | 290 | 420 | A | 280 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 52 | 26 | - |
BSDI A/300 | 34 | 250 | 310 | 450 | A | 300 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 56 | 28 | - |
BSDI A/320 | 34 | 250 | 330 | 480 | A | 320 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 60 | 30 | - |
Die Angabe A steht für die Breite, diese kann von 60 bis 250mm frei gewählt werden.
*Wenn Maß A ≤ 60 mm, dann ist D = 17,5 mm , wenn Maß A > 60 mm, dann ist D = 30 mm
HT = Hauptträger
NT = Nebenträger
Kombinierte Belastung:
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung
Artikel | Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | |||||
Anzahl | Anzahl | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
BSDI A/100 | 16 | 8 | 9.9 | 13 | 15.9 | 10.3 | 13.4 | 16.4 |
BSDI A/120 | 20 | 10 | 14.2 | 18.5 | 22.5 | 14.6 | 19.1 | 23.2 |
BSDI A/140 | 24 | 12 | 19.1 | 24.8 | 29.9 | 19.6 | 25.5 | 28.3 |
BSDI A/160 | 28 | 14 | 24.5 | 31.8 | 37.8 | 25.1 | 31.1 | 33 |
BSDI A/180 | 32 | 16 | 30.4 | 39.3 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 |
BSDI A/200 | 36 | 18 | 36.6 | 44.4 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 |
BSDI A/220 | 40 | 20 | 40.3 | 48.8 | 51.9 | 36.6 | 44.4 | 47.2 |
BSDI A/240 | 44 | 22 | 43.9 | 53.3 | 56.6 | 40.3 | 48.8 | 51.9 |
BSDI A/260 | 48 | 24 | 47.6 | 57.7 | 61.4 | 43.9 | 53.3 | 56.6 |
BSDI A/280 | 52 | 26 | 51.2 | 62.2 | 66.1 | 47.6 | 57.7 | 61.4 |
BSDI A/300 | 56 | 28 | 54.9 | 66.6 | 70.8 | 51.2 | 62.2 | 66.1 |
BSDI A/320 | 60 | 30 | 58.6 | 71 | 75.5 | 54.9 | 66.6 | 70.8 |
Für Zwischenwerte gelten die Werte der nächst kleineren Größe.
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung - F3 (seitlich)
Artikel | Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptträger | Nebenträger | R3.k | |||||||||||||||
Anzahl | Anzahl | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |||||||||||||
A=60mm | A=80mm | A=120mm | A=160mm | A=80mm | A=120mm | A=160mm | A=200mm | A=80mm | A=100mm | A=120mm | A=140mm | A=160mm | A=180mm | A=200mm | |||
BSDI A/100 | 16 | 8 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
BSDI A/120 | 20 | 10 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 |
BSDI A/140 | 24 | 12 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.3 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.8 |
BSDI A/160 | 28 | 14 | 7 | 8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 12.5 | 12.9 | 11.8 | 13.1 | 14 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.8 |
BSDI A/180 | 32 | 16 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 13.1 | 14 | 14.6 | 12.7 | 14.3 | 15.5 | 16.3 | 17 | 17.4 | 17.8 |
BSDI A/200 | 36 | 18 | 8 | 9.4 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 14.2 | 15.5 | 16.2 | 13.5 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 19.7 |
BSDI A/220 | 40 | 20 | 8.4 | 10 | 11.9 | 13 | 12.6 | 15.3 | 16.8 | 17.7 | 14.2 | 16.3 | 17.9 | 19.1 | 20.1 | 20.8 | 21.4 |
BSDI A/240 | 44 | 22 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | 14 | 13.1 | 16.3 | 18.1 | 19.1 | 14.8 | 17.1 | 18.9 | 20.3 | 21.5 | 22.4 | 23.1 |
BSDI A/260 | 48 | 24 | 9 | 10.9 | 13.5 | 14.9 | 13.7 | 17.2 | 19.3 | 20.5 | 15.3 | 17.8 | 19.8 | 21.4 | 22.7 | 23.8 | 24.6 |
BSDI A/280 | 52 | 26 | 9.2 | 11.3 | 14.2 | 15.8 | 14.1 | 18 | 20.3 | 21.8 | 15.7 | 18.4 | 20.6 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.1 |
BSDI A/300 | 56 | 28 | 9.4 | 11.6 | 14.8 | 16.7 | 14.5 | 18.7 | 21.4 | 23.1 | 16 | 18.9 | 21.3 | 23.3 | 24.9 | 26.3 | 27.4 |
BSDI A/320 | 60 | 30 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 17.4 | 14.8 | 19.3 | 22.3 | 24.2 | 16.3 | 19.4 | 21.9 | 24.1 | 25.9 | 27.4 | 28.6 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Teilausnagelung
Artikel | Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | |||||
Anzahl | Anzahl | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
BSDI A/100 | 8 | 4 | 6.3 | 8.2 | 9.9 | 4.9 | 6.5 | 7.9 |
BSDI A/120 | 10 | 6 | 8.4 | 10.9 | 13.1 | 7.1 | 9.3 | 11.2 |
BSDI A/140 | 12 | 6 | 11.2 | 14.5 | 17.2 | 9.5 | 12.4 | 14.2 |
BSDI A/160 | 14 | 8 | 13.8 | 17.8 | 21 | 12.2 | 15.8 | 18.9 |
BSDI A/180 | 16 | 8 | 17 | 21.9 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 18.9 |
BSDI A/200 | 18 | 10 | 20.1 | 25.7 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 |
BSDI A/220 | 20 | 10 | 22 | 26.6 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 |
BSDI A/240 | 22 | 12 | 25.6 | 31.1 | 33 | 22 | 26.6 | 28.3 |
BSDI A/260 | 24 | 12 | 25.6 | 31.1 | 33 | 22 | 26.6 | 28.3 |
BSDI A/280 | 26 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 25.6 | 31.1 | 33 |
BSDI A/300 | 28 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 25.6 | 31.1 | 33 |
BSDI A/320 | 30 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 |
Für Zwischenwerte gelten die Werte der nächst kleineren Größe.
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(99.54 KB)
de-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.53 KB)
de-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.51 KB)
de-dop-e06-0270-issue-3.pdf
(27.87 KB)
cb0667582f32e42f91d108ea8f0bbfb7d3ee9238.pdf
(35.71 KB)
525718ad8c5e2133bc1d6dbbce4bd0829b2f970d.pdf
(32.83 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)