BSS
Balkenschuh Typ S
Balkenschuh mit Rippen zur Aufnahme höherer seitlicher Lasten.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkter Stahl 20µm
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Sondermaße sind nur in Grundform (B+2×H) möglich.
- Die BSS Balkenschuhe sind speziell geeignet, 2-achsige Belastungen in geneigten Dach- und horizontal beanspruchten Holzkonstruktionen aufzunehmen.
- Die beiden Schenkel sind mit Sicken versehen, die die rechtwinklig zur Symmetrieachse wirkenden Lasten in den Hauptträger leiten.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen des Nebenträgers | Abmessungen [mm] | Löcher im Hauptträger | Löcher im Nebenträger | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
BSS80/130 | 78 | 80 | 140 | 195 | 80 | 130 | 48 | 58 | 50 | 2 | 22 | 12 |
BSS80/150 | 78 | 80 | 160 | 225 | 80 | 150 | 48 | 58 | 50 | 2 | 26 | 14 |
BSS100/130 | 98 | 100 | 140 | 195 | 100 | 130 | 48 | 58 | 50 | 2 | 22 | 12 |
BSS100/150 | 98 | 100 | 160 | 225 | 100 | 150 | 48 | 58 | 50 | 2 | 26 | 14 |
BSS100/170 | 98 | 100 | 180 | 255 | 100 | 170 | 48 | 58 | 50 | 2 | 28 | 16 |
BSS100/190 | 98 | 100 | 200 | 285 | 100 | 190 | 48 | 58 | 50 | 2 | 32 | 18 |
BSS120/170 | 118 | 120 | 180 | 255 | 120 | 170 | 48 | 58 | 50 | 2 | 28 | 16 |
BSS120/190 | 118 | 120 | 200 | 285 | 120 | 190 | 48 | 58 | 50 | 2 | 32 | 18 |
BSS120/210 | 118 | 120 | 220 | 315 | 120 | 210 | 48 | 58 | 50 | 2 | 34 | 20 |
BSS120/230 | 118 | 120 | 240 | 345 | 120 | 230 | 48 | 58 | 50 | 2 | 38 | 22 |
BSS140/150 | 138 | 140 | 160 | 225 | 140 | 150 | 48 | 58 | 50 | 2 | 26 | 14 |
BSS160/190 | 158 | 160 | 200 | 285 | 160 | 190 | 48 | 58 | 50 | 2 | 32 | 18 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung
Artikel | Charakter. Tragfähigkeit - Holz an Holz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | R3.k | ||||
Anzahl | Anzahl | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | |
BSS80/130 | 22 | 12 | 17.1 | 22.2 | 14.7 | 19.3 | 7.2 | 9.3 |
BSS80/150 | 26 | 14 | 21.7 | 28.1 | 21.1 | 27.5 | 8.1 | 10.3 |
BSS100/130 | 22 | 12 | 16.6 | 21.6 | 14.7 | 19.3 | 7.7 | 10 |
BSS100/150 | 26 | 14 | 21.7 | 28.1 | 21.1 | 27.5 | 8.7 | 11.2 |
BSS100/170 | 28 | 16 | 26.3 | 34 | 23.7 | 30.8 | 9.6 | 12.4 |
BSS100/190 | 32 | 18 | 31.5 | 40.6 | 31.2 | 40 | 10.5 | 13.4 |
BSS120/170 | 28 | 16 | 26.3 | 34 | 23.7 | 30.8 | 10.2 | 13.1 |
BSS120/190 | 32 | 18 | 31.5 | 40.6 | 31.2 | 40 | 11.1 | 14.3 |
BSS120/210 | 34 | 20 | 36.4 | 46.7 | 35 | 44.4 | 12 | 15.4 |
BSS120/230 | 38 | 22 | 43.9 | 53.3 | 40.3 | 48.8 | 12.8 | 16.4 |
BSS140/150 | 26 | 14 | 21.7 | 28.1 | 21.1 | 27.5 | 9.4 | 12.3 |
BSS160/190 | 32 | 18 | 31.5 | 40.6 | 31.2 | 40 | 11.9 | 15.5 |
Kombinierte Belastung:
Installation
Installation
Befestigung
- CNA4,0×L Kammnägel
- oder CSA5,0×L Verbinderschrauben
Technische Hinweise
Autres
bss-beispiel.pdf
(181.8 KB)
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(99.54 KB)
de-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.53 KB)
de-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.51 KB)
de-dop-e06-0270-issue-3.pdf
(27.87 KB)
cb0667582f32e42f91d108ea8f0bbfb7d3ee9238.pdf
(35.71 KB)
525718ad8c5e2133bc1d6dbbce4bd0829b2f970d.pdf
(32.83 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)