Bolzenanker
Kraftkontrollierter Spreizdübel für den mittleren Lastbereich in den Größen M8 - M16 zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 - C50/60, sowie bei seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1/C2.
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Nichtrostender Stahl A4
Vorteile
- Europäische Technische Bewertung: ETA - Option 1
- Rationelle und wirtschaftliche Montage
- Verringerter Bohraufwand: Nenndurchmesser = Bohrdurchmesser
- Variable Dübel- und Gewindelängen
- Reduzierte Verankerungstiefe
Anwendung
Anwendungsbereich
- Stahl- und Metallbau (Geländer, Konsolen, etc.)
- Verankerungen von Toren und Maschinen
- Kabeltrassen / Rohrinstallationen
- Seismische Einwirkungen der Kategorie C1/C2
- Brandeinwirkung R30 bis R120
- Sprinkleranlagen / Schutzräume
- Anschluss von Holzverbindungselementen an Beton
Anwendbare Materialien
- Gerissener und ungerissener Beton C25/25 - C50/60
- Auch geeignet für Naturstein mit dichtem Gefüge
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [mm] | Thread length | max. Anbauteildicke tfix,max (für hef,STD) [mm] | max. Anbauteildicke tfix,max (für hef,RED) [mm] | Durchgangs-loch im Anbauteil df ≤ [mm] | Ø Bohrer x Bohrtiefe d0 x h1,STD (für hef,STD) [mm] | Ø Bohrer x Bohrtiefe d0 x h1,RED (für hef,RED) [mm] | effektive Verankerungstiefe hef,STD [mm] | reduzierte Verankerungstiefe hef,RED [mm] | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7535000806800 | FM-753 CRACK A4 | M8x68 | 30 | 4 | 18 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 |
7535000807500 | FM-753 CRACK A4 | M8x75 | 30 | 10 | 24 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 |
7535000809000 | FM-753 CRACK A4 | M8x90 | 40 | 25 | 39 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 |
7535000811500 | FM-753 CRACK A4 | M8x115 | 60 | 50 | 64 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 |
7535000813500 | FM-753 CRACK A4 | M8x135 | 80 | 70 | 84 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 |
7535000816500 | FM-753 CRACK A4 | M8x165 | 80 | 100 | 114 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 50 | 200 |
7535001009000 | FM-753 CRACK A4 | M10x90 | 40 | 10 | 30 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 |
7535001010500 | FM-753 CRACK A4 | M10x105 | 55 | 25 | 45 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 |
7535001011500 | FM-753 CRACK A4 | M10x115 | 55 | 35 | 55 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 |
7535001013500 | FM-753 CRACK A4 | M10x135 | 85 | 55 | 75 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 |
7535001015500 | FM-753 CRACK A4 | M10x155 | 85 | 75 | 95 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 |
7535001018500 | FM-753 CRACK A4 | M10x185 | 85 | 105 | 125 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 25 | 100 |
7535001211000 | FM-753 CRACK A4 | M12x110 | 65 | 10 | 30 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 50 | 200 |
7535001212000 | FM-753 CRACK A4 | M12x120 | 65 | 20 | 40 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 50 | 200 |
7535001214500 | FM-753 CRACK A4 | M12x145 | 85 | 45 | 65 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 25 | 100 |
7535001217000 | FM-753 CRACK A4 | M12x170 | 85 | 70 | 90 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 25 | 100 |
7535001220000 | FM-753 CRACK A4 | M12x200 | 85 | 100 | 120 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 25 | 100 |
7535001613000 | FM-753 CRACK A4 | M16x130 | 65 | 10 | 30 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 20 | 80 |
7535001615000 | FM-753 CRACK A4 | M16x150 | 85 | 30 | 50 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 20 | 80 |
7535001618500 | FM-753 CRACK A4 | M16x185 | 85 | 60 | 80 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 20 | 80 |
7535001622000 | FM-753 CRACK A4 | M16x220 | 85 | 100 | 120 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 15 | 60 |
hef,STD = effektive Verankerungstiefe
hef,RED = reduzierte Verankerungstiefe
Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel, ohne Einfluss von Achs- und Randabständen 1)2)
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [mm] | ungerissener Beton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast Nzul | Querlast Vzul | zul. Biegemoment Mzul [Nm] | |||||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | ||||
7535000806800 | FM-753 CRACK A4 | M8x68 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 |
7535000807500 | FM-753 CRACK A4 | M8x75 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 |
7535000809000 | FM-753 CRACK A4 | M8x90 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 |
7535000811500 | FM-753 CRACK A4 | M8x115 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 |
7535000813500 | FM-753 CRACK A4 | M8x135 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 |
7535000816500 | FM-753 CRACK A4 | M8x165 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 |
7535001009000 | FM-753 CRACK A4 | M10x90 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001010500 | FM-753 CRACK A4 | M10x105 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001011500 | FM-753 CRACK A4 | M10x115 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001013500 | FM-753 CRACK A4 | M10x135 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001015500 | FM-753 CRACK A4 | M10x155 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001018500 | FM-753 CRACK A4 | M10x185 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001211000 | FM-753 CRACK A4 | M12x110 | 10.5 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001212000 | FM-753 CRACK A4 | M12x120 | 10.5 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001214500 | FM-753 CRACK A4 | M12x145 | 10.5 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001217000 | FM-753 CRACK A4 | M12x170 | 10.5 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001220000 | FM-753 CRACK A4 | M12x200 | 10.5 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001613000 | FM-753 CRACK A4 | M16x130 | 18.7 | 22.8 | 26.4 | 29 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 94.9 |
7535001615000 | FM-753 CRACK A4 | M16x150 | 18.7 | 22.8 | 26.4 | 29 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 94.9 |
7535001618500 | FM-753 CRACK A4 | M16x185 | 18.7 | 22.8 | 26.4 | 29 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 94.9 |
7535001622000 | FM-753 CRACK A4 | M16x220 | 18.7 | 22.8 | 26.4 | 29 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 94.9 |
Werte für effektive Verankerungstiefe hef.STD
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach EN 1992-4 (seismische Einwirkungen - Anhang C / Brandeinwirkung - Anhang D) unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0293 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen
von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm, oder s ≥ 10 cm bei einem Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel, ohne Einfluss von Achs- und Randabständen 1)2)
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [mm] | gerissener Beton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast Nzul | Querlast Vzul | zul. Biegemoment Mzul [Nm] | |||||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | ||||
7535000806800 | FM-753 CRACK A4 | M8x68 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.5 |
7535000807500 | FM-753 CRACK A4 | M8x75 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.5 |
7535000809000 | FM-753 CRACK A4 | M8x90 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.5 |
7535000811500 | FM-753 CRACK A4 | M8x115 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.5 |
7535000813500 | FM-753 CRACK A4 | M8x135 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.5 |
7535000816500 | FM-753 CRACK A4 | M8x165 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.5 |
7535001009000 | FM-753 CRACK A4 | M10x90 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001010500 | FM-753 CRACK A4 | M10x105 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001011500 | FM-753 CRACK A4 | M10x115 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001013500 | FM-753 CRACK A4 | M10x135 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001015500 | FM-753 CRACK A4 | M10x155 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001018500 | FM-753 CRACK A4 | M10x185 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 21.5 |
7535001211000 | FM-753 CRACK A4 | M12x110 | 6.2 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001212000 | FM-753 CRACK A4 | M12x120 | 6.2 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001214500 | FM-753 CRACK A4 | M12x145 | 6.2 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001217000 | FM-753 CRACK A4 | M12x170 | 6.2 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001220000 | FM-753 CRACK A4 | M12x200 | 6.2 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.4 |
7535001613000 | FM-753 CRACK A4 | M16x130 | 12.4 | 15.1 | 17.5 | 19.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 94.9 |
7535001615000 | FM-753 CRACK A4 | M16x150 | 12.4 | 15.1 | 17.5 | 19.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 94.9 |
7535001618500 | FM-753 CRACK A4 | M16x185 | 12.4 | 15.1 | 17.5 | 19.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 94.9 |
7535001622000 | FM-753 CRACK A4 | M16x220 | 12.4 | 15.1 | 17.5 | 19.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 94.9 |
Werte für effektive Verankerungstiefe hef.STD
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach EN 1992-4 (seismische Einwirkungen - Anhang C / Brandeinwirkung - Anhang D) unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0293 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen
von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm, oder s ≥ 10 cm bei einem Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
Installation
Installation
Achs- und Randabstände
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [mm] | min. Randabstand [cmin] [mm] | min. Achsabstand [smin] [mm] | charak. Randabstand [ccr,N] [mm] | charak. Achsabstand [scr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
7535000806800 | FM-753 CRACK A4 | M8x68 | 50 | 50 | 72 | 144 |
7535000807500 | FM-753 CRACK A4 | M8x75 | 50 | 50 | 72 | 144 |
7535000809000 | FM-753 CRACK A4 | M8x90 | 50 | 50 | 72 | 144 |
7535000811500 | FM-753 CRACK A4 | M8x115 | 50 | 50 | 72 | 144 |
7535000813500 | FM-753 CRACK A4 | M8x135 | 50 | 50 | 72 | 144 |
7535000816500 | FM-753 CRACK A4 | M8x165 | 50 | 50 | 72 | 144 |
7535001009000 | FM-753 CRACK A4 | M10x90 | 50 | 55 | 90 | 180 |
7535001010500 | FM-753 CRACK A4 | M10x105 | 50 | 55 | 90 | 180 |
7535001011500 | FM-753 CRACK A4 | M10x115 | 50 | 55 | 90 | 180 |
7535001013500 | FM-753 CRACK A4 | M10x135 | 50 | 55 | 90 | 180 |
7535001015500 | FM-753 CRACK A4 | M10x155 | 50 | 55 | 90 | 180 |
7535001018500 | FM-753 CRACK A4 | M10x185 | 50 | 55 | 90 | 180 |
7535001211000 | FM-753 CRACK A4 | M12x110 | 60 | 60 | 108 | 216 |
7535001212000 | FM-753 CRACK A4 | M12x120 | 60 | 60 | 108 | 216 |
7535001214500 | FM-753 CRACK A4 | M12x145 | 60 | 60 | 108 | 216 |
7535001217000 | FM-753 CRACK A4 | M12x170 | 60 | 60 | 108 | 216 |
7535001220000 | FM-753 CRACK A4 | M12x200 | 60 | 60 | 108 | 216 |
7535001613000 | FM-753 CRACK A4 | M16x130 | 70 | 70 | 129 | 258 |
7535001615000 | FM-753 CRACK A4 | M16x150 | 70 | 70 | 129 | 258 |
7535001618500 | FM-753 CRACK A4 | M16x185 | 70 | 70 | 129 | 258 |
7535001622000 | FM-753 CRACK A4 | M16x220 | 70 | 70 | 129 | 258 |
Werte für effektive Verankerungstiefe hef.STD