Einschlaganker
Wegkontrollierter Spreizdübel mit metrischem Innengewinde M6 - M16 für den mittleren Lastbereich zur Verankerung im ungerissenen Beton C20/25 - C50/60 und für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton.
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Stahl, Q195
- Fe/Zn5/A: galvanisch verzinkt ≥ 5µm, blau passiviert
Vorteile
- Europäische Technische Bewertungen:
- ETA - Option 7
- ETA - Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme
- Rationelle und wirtschaftliche Montage
- Aufgewölbter Rand bewirkt ein einfaches und oberflächenbündiges Setzen mittels Hammer und TAP CE - Setzwerkzeug.
- Anbauteil einfach demontierbar
Anwendung
Anwendungsbereich
- Stahl- und Metallbau (Geländer, Konsolen, etc.)
- Kabel- / Rohrtrassen
- Temporäre Befestigungen (z.B. Schalungsstützen, etc.)
- Feuerwiderstandsklasse R30 bis R120 bei Mehrfachbefestigungen nicht tragender Systeme.
Anwendbare Materialien
- Ungerissener Beton C20/25 - C50/60
- Beton C25/25 - C50/60 bei Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Bezeichnung | Plug [Ø x L] | Abmessungen [dxL] [mm] | Ø Bohrloch d0 [mm] | zyl. Bohrtiefe h0 [mm] | Länge L = hnom [mm] | Innengewindelänge Lth [mm] | Einschraubtiefe Ls,min [mm] | Montagedrehmoment Tinst [Nm] | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75205B0600000 | TAP | 8x25* | M6x25 | 8 | 25 | 25 | 11 | 6 | 4 | 100 | 2000 |
75205B0800000 | 10x30 | M8x30 | 10 | 30 | 30 | 13 | 8 | 8 | 100 | 1000 | |
75205B1000000 | 12x40 | M10x40 | 12 | 40 | 40 | 17 | 10 | 15 | 100 | 600 | |
75205B1200000 | 15x50 | M12x50 | 15 | 50 | 50 | 21 | 12 | 35 | 50 | 300 | |
75205B1600000 | 20x65** | M16x65 | 20 | 65 | 65 | 30 | 16 | 60 | 25 | 150 |
Schraubenlänge: Minimum: Ls,min + tfix / Maximum: Lth + tfix
* ETA-18/0433
** ETA 18/0432 opt.7
Zulässige Zug- und Querlasten 1)2) - ETA-18/0432
Artikel | ungerissener Beton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [dxL] [mm] | Zuglast Nzul | Querlast Vzul | |||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | ||
75205B0600000 | M6x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75205B0800000 | M8x30 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.1 | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 |
75205B1000000 | M10x40 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 7.9 | 6.1 | 7.4 | 8.6 | 9.5 |
75205B1200000 | M12x50 | 6.1 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 10.4 | 12 | 13.2 |
75205B1600000 | M16x65 | 9.9 | 12.1 | 14 | 15.3 | 25.2 | 30.7 | 35.6 | 35.9 |
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung gemäß Technical Report TR 055 unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen
Technischen Bewertung ETA-18/0432 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm, oder s ≥ 10 cm bei einem Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
** ETA-18/0432
Zulässige Zug- und Querlasten 1)2) - ETA-18/0433
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [dxL] [mm] | gerissener und ungerissener Beton |
---|---|---|---|
Zuglast / Querlast Fzul C20/25 - C50/60 [kN] | |||
75205B0600000 | TAP | M6x25 | 0.5 |
75205B0800000 | TAP | M8x30 | 0.7 |
75205B1000000 | TAP | M10x40 | 1 |
75205B1200000 | TAP | M12x50 | 1.4 |
75205B1600000 | TAP | M16x65 | - |
* ETA-18/0433
1) Bemessung nach ETAG 001, Annex C, Bemessungsverfahren B (Aug. 2010) unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-18/0433 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen
von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem
Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
3) Im Lastfall Brandeinwirkung ist eine Bemessung auf der Grundlage des Technical Reports TR 020 unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-18/0433
zu führen.
Installation
Installation
Installation
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [dxL] [mm] | ∅ Bohrer [d0] [mm] | Bohrtiefe h0 [h1] [mm] | Duchgangsloch im Anbauteil ≤ [df] [mm] | Montagedrehmoment [Tinst] [Nm] | Verankerungstiefe [hef] [mm] | Mindestbauteildicke [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75205B0600000 | TAP | M6x25 | 8 | 25 | 7 | 4 | 25 | - |
75205B0800000 | TAP | M8x30 | 10 | 30 | 9 | 8 | 30 | 100 |
75205B1000000 | TAP | M10x40 | 12 | 40 | 12 | 15 | 40 | 100 |
75205B1200000 | TAP | M12x50 | 15 | 50 | 14 | 35 | 50 | 100 |
75205B1600000 | TAP | M16x65 | 20 | 65 | 18 | 60 | 65 | 130 |
* ETA-18/0433
** ETA-18/0432
Achs- und Randabstände - ETA-18/0432
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [dxL] [mm] | Min. Randabstand [cmin] [mm] | Min. Achsabstand [smin] [mm] | charak. Randabstand [ccr,N] [mm] | charak. Achsabstand [scr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
75205B0600000 | TAP | M6x25 | - | - | - | - |
75205B0800000 | TAP | M8x30 | 41 | 41 | 45 | 90 |
75205B1000000 | TAP | M10x40 | 54 | 54 | 60 | 120 |
75205B1200000 | TAP | M12x50 | 68 | 68 | 75 | 150 |
75205B1600000 | TAP | M16x65 | 88 | 88 | 97 | 195 |
** ETA 18/0432
Achs- und Randabstände - ETA-18/0433
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [dxL] [mm] | effektive Verankerungstiefe hef [mm] | Mindestbauteildicke hmin [mm] | Randabstand [cmin] [mm] | Achsabstand [smin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
75205B0600000 | TAP | M6x25 | 25 | 80 | 200 | 150 |
75205B0800000 | TAP | M8x30 | 30 | 80 | 200 | 150 |
75205B1000000 | TAP | M10x40 | 40 | 80 | 200 | 150 |
75205B1200000 | TAP | M12x50 | 50 | 100 | 200 | 150 |
75205B1600000 | TAP | M16x65 | - | - | - | - |
* ETA-18/0433