BNG
Einseitiger Bandanschluss
Zur sicheren Endverankerung von Windrispenbändern im Windaussteifungssystem.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkter Stahl Z275
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Einseitige Bandanschlüsse dienen als Endverankerungen der Windrispenbänder im Windaussteifungssystem, wobei im niederen Lastbereich BNF zum Einsatz kommen.
- Im Gegensatz zum BNF besitzt der BNG einen längeren vertikalen Schenkel mit zusätzlichen Löchern für Verbindungsmittel.
- Neben Nägeln und Schrauben gibt es die Option den BNG mit Bolzen am Sparren oder mit Ankerbolzen an Beton anzuschließen.
- Beim BNG60-B sind die beiden Bolzenlöcher nahe der Biegekante für den Betonanschluss, die drei entfernt liegenden für den Holzanschluss vorgesehen.
Anwendung
Anwendungsbereich
- Zum Anschluss von Windrispenbändern.
Technische Daten
Tragfähigkeiten, Anschluss oben (siehe ETA)
Artikel | Nägel oder Bolzen [antal] | R1,k - min : | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seitlich | oben | Type | Holzbreite Min. [mm] | Verbinder Abmessungen - mit Winkel | Stahlwerte | |||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
BNG60-B | - | 13 | CNA4,0x50 | 58 | 10.9 | 23.8 | 29.4 | 31.9 | 39.6 | 32 | 27.7 | 34.3/kmod |
Tragfähigkeiten, Anschluss oben, (siehe ETA)
Artikel | Nägel oder Bolzen [antal] | R1,k - min : | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seitlich | oben | Type | Holzbreite Min. [mm] | Verbinder Abmessungen - mit Winkel | Stahlwerte | |||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
BNG60-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tragfähigkeiten, Anschluss seitlich, (siehe ETA)
Artikel | Nägel oder Bolzen | R1,k - min : | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seitlich | oben | Type | Holzbreite Min. [mm] | Verbinder Abmessungen - mit Winkel | Stahlwerte | |||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
BNG60-B | 14 | - | CNA4,0x50 | 50 | 15 | 19.5 | 19.7 | 26.8 | 31.6 | 31 | 24.7 | 34.3/kmod |
Tragfähigkeiten, Anschluss oben und seitlich, (siehe ETA)
Artikel | Nägel oder Bolzen | R1,k - min : | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seitlich | oben | Type | Holzbreite Min. [mm] | Verbinder Abmessungen - mit Winkel | Stahlwerte | |||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
BNG60-B | 14 | 13 | CNA4,0x50 | 58 | 44.2 | 39.8 | 33.4 | 35.4 | 36.4 | 37.5 | 35.7 | 34.3/kmod |
Tragfähigkeiten, Anschluss seitlich mit Bolzen, (siehe ETA)
Artikel | Nägel oder Bolzen | R1,k - min : | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seitlich | oben | Type | Holzbreite Min. [mm] | Verbinder Abmessungen - mit Winkel | Stahlwerte | |||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
BNG60-B | 3 | - | M12 bolt* | 58 | 11.9 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 16 | 15.7 | 12.8 | 34.3/kmod |
* mit Unterlegscheibe US40/50/10G
Die Ankerbolzen sind gesondert nachzuweisen.
Tragfähigkeiten, Anschluss an Beton, (siehe ETA)
Artikel | Nägel oder Bolzen | R1,k - min : | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seitlich | oben | Type | Holzbreite Min. [mm] | Verbinder Abmessungen - mit Winkel | Stahlwerte | |||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
BNG60-B | 2 | - | BoAX-ll M12 * | - | 8.5 | 9.2 | 10 | 11 | 12.3 | 13.2 | 10.5 | 34.3/kmod |
* mit Unterlegscheibe US40/50/10G
Die Ankerbolzen sind gesondert nachzuweisen.
Installation
Installation
Befestigung
- CNA4,0×L Kammnägel
- oder CSA5,0×L Schrauben
- oder Bolzen M12 bei Anschlüssen an Beton/ Stahl
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e10-0440-05.pdf
(146.64 KB)
de-dop-e10-0440-issue-4.pdf
(98.91 KB)
de-dop-e10-0440-issue-3.pdf
(42.05 KB)
de-dop-e10-0440-issue-2.pdf
(27.54 KB)
fd2357d778f6680f3c20ad590942ea6d93e4206e.pdf
(32.81 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-10-0440-2020-11-12.pdf
(3.03 MB)