Hochleistungsanker
Kraftkontrollierter Spreizdübel für hohen Lasten in den Größen M10 - M24 zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 - C50/60, sowie bei seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1/C2
Ausführungen:
B Bolzen
S Sechskantkopf
SK Senkkopfschraube
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Stahl, kaltgeformt/gehärtet, galvanisch verzinkt ≥ 5µm
- Bolzen, Sechskant- & Senkkopfschrauben in Festigkeitsklasse 8.8
Anwendung
Vorteile
- Europäische Technische Bewertung: ETA - Option 1
- Durchsteckmontage
Anwendungsbereich
- Stahlkonstruktionen
- Industriebau
- Stahl- und Metallbau (Geländer, Konsolen, etc.)
- Verankerungen von Toren und Maschinen
- Kabeltrassen / Rohrinstallationen
- Seismische Einwirkungen der Kategorie C1/C2
- Brandeinwirkung R30 bis R120
- Sprinkleranlagen / Schutzräume
Anwendbare Materialien
Gerissener und ungerissener Beton C25/25 - C50/60
Technische Daten
ATS-evo B (mit Bolzen)
Artikel | Bezeichnung | Typ | Dübel-abmessungen [ØxL] [mm] | min. Bohrtiefe h1 [mm] | max. Anbauteildicke tfix,max [mm] | effektive Verankerungstiefe hef [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] | Mindestbauteildicke hmin [mm] | Montagedrehmoment Tinst [Nm] | Schlüsselweite [SW] [mm] | Stk. / Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79402B1509000 | ATS-evo B | 15/10-M10 | 15x90 | 95 | 10 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 |
79402B1510000 | ATS-evo B | 15/20-M10 | 15x100 | 20 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 | |
79402B1513000 | ATS-evo B | 15/50-M10 | 15x130 | 50 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 | |
79402B1518000 | ATS-evo B | 15/100-M10 | 15x180 | 100 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 | |
79402B1812500 | ATS-evo B | 18/25-M12 | 18x125 | 100 | 25 | 88 | 20 | 180 | 80 | 19 | 20 |
79402B1820000 | ATS-evo B | 18/100-M12 | 18x200 | 100 | 88 | 20 | 180 | 80 | 19 | 20 | |
79402B2412500 | ATS-evo B | 24/10-M16 | 24x125 | 130 | 10 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 |
79402B2414000 | ATS-evo B | 24/25-M16 | 24x140 | 25 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 | |
79402B2416500 | ATS-evo B | 24/50-M16 | 24x165 | 50 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 | |
79402B2421500 | ATS-evo B | 24/100-M16 | 24x215 | 100 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 |
.
ATS-evo S (mit Sechskantkopf Schraube)
Artikel | Bezeichnung | Typ | Dübel-abmessungen [ØxL] [mm] | min. Bohrtiefe h1 [mm] | max. Anbauteildicke tfix,max [mm] | effektive Verankerungstiefe hef [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] | Mindestbauteildicke hmin [mm] | Montagedrehmoment Tinst [Nm] | Schlüsselweite [SW] | Stk. / Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79302B1509000 | ATS-evo S | 15/10-M10 | 15x90 | 95 | 10 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 |
79302B1510000 | ATS-evo S | 15/20-M10 | 15x100 | 20 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 | |
79302B1513000 | ATS-evo S | 15/50-M10 | 15x130 | 50 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 | |
79302B1518000 | ATS-evo S | 15/100-M10 | 15x180 | 100 | 67 | 17 | 140 | 45 | 17 | 20 | |
79302B1811000 | ATS-evo S | 18/10-M12 | 18x110 | 100 | 10 | 88 | 20 | 180 | 80 | 19 | 20 |
79302B1812500 | ATS-evo S | 18/25-M12 | 18x125 | 25 | 88 | 20 | 180 | 80 | 19 | 20 | |
79302B1815000 | ATS-evo S | 18/50-M12 | 18x150 | 50 | 88 | 20 | 180 | 80 | 19 | 20 | |
79302B1820000 | ATS-evo S | 18/100-M12 | 18x200 | 100 | 88 | 20 | 180 | 80 | 19 | 20 | |
79302B2412500 | ATS-evo S | 24/10-M16 | 24x125 | 130 | 10 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 |
79302B2414000 | ATS-evo S | 24/25-M16 | 24x140 | 25 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 | |
79302B2416500 | ATS-evo S | 24/50-M16 | 24x165 | 50 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 | |
79302B2421500 | ATS-evo S | 24/100-M16 | 24x215 | 100 | 99 | 26 | 200 | 150 | 24 | 10 | |
79302B2816000 | ATS-evo S | 28/10-M20 | 28x155 | 145 | 10 | 125 | 31 | 250 | 170 | 30 | 4 |
79302B2818000 | ATS-evo S | 28/30-M20 | 28x175 | 30 | 125 | 31 | 250 | 170 | 30 | 4 | |
79302B2821000 | ATS-evo S | 28/60-M20 | 28x205 | 60 | 125 | 31 | 250 | 170 | 30 | 4 | |
79302B2825000 | ATS-evo S | 28/100-M20 | 28x245 | 100 | 125 | 31 | 250 | 170 | 30 | 4 | |
79302B3218000 | ATS-evo S | 32/10-M24 | 32x175 | 180 | 10 | 150 | 35 | 300 | 200 | 36 | 4 |
79302B3220000 | ATS-evo S | 32/30-M24 | 32x195 | 30 | 150 | 35 | 300 | 200 | 36 | 4 | |
79302B3223000 | ATS-evo S | 32/60-M24 | 32x225 | 60 | 150 | 35 | 300 | 200 | 36 | 4 |
.
ATS-evo SK (mit Senkkopf Schraube)
Artikel | Bezeichnung | Typ | Dübel-abmessungen [ØxL] [mm] | min. Bohrtiefe h1 [mm] | max. Anbauteildicke tfix,max [mm] | effektive Verankerungstiefe hef [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] | Mindestbauteildicke hmin [mm] | Montagedrehmoment Tinst [Nm] | Schlüsselweite [SW] | Stk. / Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79303B1509000 | ATS-evo SK | 15/17-M10 | 15x90 | 95 | 17 | 67 | 17 | 140 | 45 | 8 | 20 |
79303B1510000 | ATS-evo SK | 15/27-M10 | 15x100 | 27 | 67 | 17 | 140 | 45 | 8 | 20 | |
79303B1812500 | ATS-evo SK | 18/33-M12 | 18x125 | 100 | 33 | 88 | 20 | 180 | 80 | 10 | 20 |
.
ETA-10/0423: Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel, ohne Einfluss von Achs- und Randabständen 1) 2)
Artikel | Bezeichnung | Typ | ungerissener Beton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast Nzul | Querlast Vzul | zul. Biegemoment [Nm] | |||||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | ||||
79402B1509000 | ATS-evo B | 15/10-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1510000 | ATS-evo B | 15/20-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1513000 | ATS-evo B | 15/50-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1518000 | ATS-evo B | 15/100-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1812500 | ATS-evo B | 18/25-M12 | 19.9 | 24.3 | 28.1 | 30.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79402B1820000 | ATS-evo B | 18/100-M12 | 19.9 | 24.3 | 28.1 | 30.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79402B2412500 | ATS-evo B | 24/10-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79402B2414000 | ATS-evo B | 24/25-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79402B2416500 | ATS-evo B | 24/50-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79402B2421500 | ATS-evo B | 24/100-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B1509000 | ATS-evo S | 15/10-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1510000 | ATS-evo S | 15/20-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1513000 | ATS-evo S | 15/50-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1518000 | ATS-evo S | 15/100-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1811000 | ATS-evo S | 18/10-M12 | 19.9 | 24.3 | 28.1 | 30.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B1812500 | ATS-evo S | 18/25-M12 | 19.9 | 24.3 | 28.1 | 30.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B1815000 | ATS-evo S | 18/50-M12 | 19.9 | 24.3 | 28.1 | 30.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B1820000 | ATS-evo S | 18/100-M12 | 19.9 | 24.3 | 28.1 | 30.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B2412500 | ATS-evo S | 24/10-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2414000 | ATS-evo S | 24/25-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2416500 | ATS-evo S | 24/50-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2421500 | ATS-evo S | 24/100-M16 | 23.7 | 28.9 | 33.4 | 36.7 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2816000 | ATS-evo S | 28/10-M20 | 33.6 | 41 | 47.4 | 52.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B2818000 | ATS-evo S | 28/30-M20 | 33.6 | 41 | 47.4 | 52.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B2821000 | ATS-evo S | 28/60-M20 | 33.6 | 41 | 47.4 | 52.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B2825000 | ATS-evo S | 28/100-M20 | 33.6 | 41 | 47.4 | 52.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B3218000 | ATS-evo S | 32/10-M24 | 44.1 | 53.8 | 62.2 | 68.4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 530 |
79302B3220000 | ATS-evo S | 32/30-M24 | 44.1 | 53.8 | 62.2 | 68.4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 530 |
79302B3223000 | ATS-evo S | 32/60-M24 | 44.1 | 53.8 | 62.2 | 68.4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 530 |
79303B1509000 | ATS-evo SK | 15/17-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79303B1510000 | ATS-evo SK | 15/27-M10 | 13.2 | 16.1 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79303B1812500 | ATS-evo SK | 18/33-M12 | 19.9 | 24.3 | 28.1 | 30.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach ETAG-001, Annex C, Bemessungsverfahren A (Aug 2010) oder
CEN/TS1992-4-4 unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0423 zu führen. Bemessungsnachweise bei seismischen Einwirkungen sind gemäß
Technical Report TR 045 und bei Brandeinwirkung gemäß Technical Report TR 020 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0423 angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der
Einwirkungen von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem
Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
ETA-10-0423: Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel, ohne Einfluss von Achs- und Randabständen 1) 2)
Artikel | Bezeichnung | Typ | gerissener Beton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast Nzul | Querlast Vzul | zul. Biegemoment Mzul [Nm] | |||||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | ||||
79402B1509000 | ATS-evo B | 15/10-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1510000 | ATS-evo B | 15/20-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1513000 | ATS-evo B | 15/50-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1518000 | ATS-evo B | 15/100-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79402B1812500 | ATS-evo B | 18/25-M12 | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79402B1820000 | ATS-evo B | 18/100-M12 | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79402B2412500 | ATS-evo B | 24/10-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79402B2414000 | ATS-evo B | 24/25-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79402B2416500 | ATS-evo B | 24/50-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79402B2421500 | ATS-evo B | 24/100-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B1509000 | ATS-evo S | 15/10-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1510000 | ATS-evo S | 15/20-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1513000 | ATS-evo S | 15/50-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1518000 | ATS-evo S | 15/100-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79302B1811000 | ATS-evo S | 18/10-M12 | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B1812500 | ATS-evo S | 18/25-M12 | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B1815000 | ATS-evo S | 18/50-M12 | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B1820000 | ATS-evo S | 18/100-M12 | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
79302B2412500 | ATS-evo S | 24/10-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2414000 | ATS-evo S | 24/25-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2416500 | ATS-evo S | 24/50-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2421500 | ATS-evo S | 24/100-M16 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 32.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 150 |
79302B2816000 | ATS-evo S | 28/10-M20 | 23.9 | 29.1 | 33.9 | 37.1 | 45.8 | 56.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B2818000 | ATS-evo S | 28/30-M20 | 23.9 | 29.1 | 33.9 | 37.1 | 45.8 | 56.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B2821000 | ATS-evo S | 28/60-M20 | 23.9 | 29.1 | 33.9 | 37.1 | 45.8 | 56.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B2825000 | ATS-evo S | 28/100-M20 | 23.9 | 29.1 | 33.9 | 37.1 | 45.8 | 56.1 | 57.1 | 57.1 | 310 |
79302B3218000 | ATS-evo S | 32/10-M24 | 31.5 | 38.2 | 44.6 | 48.8 | 60.4 | 69 | 69 | 69 | 530 |
79302B3220000 | ATS-evo S | 32/30-M24 | 31.5 | 38.2 | 44.6 | 48.8 | 60.4 | 69 | 69 | 69 | 530 |
79302B3223000 | ATS-evo S | 32/60-M24 | 31.5 | 38.2 | 44.6 | 48.8 | 60.4 | 69 | 69 | 69 | 530 |
79303B1509000 | ATS-evo SK | 15/17-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79303B1510000 | ATS-evo SK | 15/27-M10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34 |
79303B1812500 | ATS-evo SK | 18/33-M12 | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 |
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach ETAG-001, Annex C, Bemessungsverfahren A (Aug 2010) oder
CEN/TS1992-4-4 unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0423 zu führen. Bemessungsnachweise bei seismischen Einwirkungen sind gemäß
Technical Report TR 045 und bei Brandeinwirkung gemäß Technical Report TR 020 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0423 angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der
Einwirkungen von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem
Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
Installation
Installation
Achs- und Randabstände
Artikel | Bezeichnung | Typ | Achs- und Randabstände | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. Randabstand [cmin] [mm] | Min. Randabstand [smin] [mm] | Charak. Randabstand [ccr,N] [mm] | Charak. Achsabstand [scr,N] [mm] | |||
79402B1509000 | ATS-evo B | 15/10-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79402B1510000 | ATS-evo B | 15/20-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79402B1513000 | ATS-evo B | 15/50-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79402B1518000 | ATS-evo B | 15/100-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79402B1812500 | ATS-evo B | 18/25-M12 | 80 | 80 | 132 | 264 |
79402B1820000 | ATS-evo B | 18/100-M12 | 80 | 80 | 132 | 264 |
79402B2412500 | ATS-evo B | 24/10-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79402B2414000 | ATS-evo B | 24/25-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79402B2416500 | ATS-evo B | 24/50-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79402B2421500 | ATS-evo B | 24/100-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79302B1509000 | ATS-evo S | 15/10-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79302B1510000 | ATS-evo S | 15/20-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79302B1513000 | ATS-evo S | 15/50-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79302B1518000 | ATS-evo S | 15/100-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79302B1811000 | ATS-evo S | 18/10-M12 | 80 | 80 | 132 | 264 |
79302B1812500 | ATS-evo S | 18/25-M12 | 80 | 80 | 132 | 264 |
79302B1815000 | ATS-evo S | 18/50-M12 | 80 | 80 | 132 | 264 |
79302B1820000 | ATS-evo S | 18/100-M12 | 80 | 80 | 132 | 264 |
79302B2412500 | ATS-evo S | 24/10-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79302B2414000 | ATS-evo S | 24/25-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79302B2416500 | ATS-evo S | 24/50-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79302B2421500 | ATS-evo S | 24/100-M16 | 100 | 100 | 149 | 297 |
79302B2816000 | ATS-evo S | 28/10-M20 | 125 | 125 | 188 | 375 |
79302B2818000 | ATS-evo S | 28/30-M20 | 125 | 125 | 188 | 375 |
79302B2821000 | ATS-evo S | 28/60-M20 | 125 | 125 | 188 | 375 |
79302B2825000 | ATS-evo S | 28/100-M20 | 125 | 125 | 188 | 375 |
79302B3218000 | ATS-evo S | 32/10-M24 | 150 | 150 | 225 | 450 |
79302B3220000 | ATS-evo S | 32/30-M24 | 150 | 150 | 225 | 450 |
79302B3223000 | ATS-evo S | 32/60-M24 | 150 | 150 | 225 | 450 |
79303B1509000 | ATS-evo SK | 15/17-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79303B1510000 | ATS-evo SK | 15/27-M10 | 70 | 70 | 101 | 201 |
79303B1812500 | ATS-evo SK | 18/33-M12 | 80 | 80 | 132 | 264 |