ESCRC
Holzbauschraube mit Senkkopf
ESCRC - Holzbauschrauben Ø 5.0 bis Ø 10.0 mm mit Senkkopf und Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen (zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet. Der Senkkopf mit unterkopfseitigen Fräsrippen lässt sich sauber, passgenau und oberflächenbündig im Holz versenken und erzeugt ein harmonisches Erscheinungsbild.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
Innen
Solid Wood
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 5μm, gelb passiviert, gleitbeschichtet
Produktmerkmale
- Senkkopf mit Fräsrippen
- Innensechsrundantrieb
- Patentierte Mitgewindespitze
- Grobgängiges Teilgewinde
- Reibschaft
- Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
Vorteile
- Senkkopfschraube mit Mitgewindespitzen, die zum Einen dafür sorgen, dass die Schrauben bereits mit den ersten Umdrehungen problemlos in das Holz eindringen und zum Anderen ein bestmögliches Vorbohren des Schaubenkanals gewährleisten, um die Spaltwirkung und die damit einhergehende Rissbildung möglichst gering zu halten.
- Beim Übergang vom Gewindeteil auf den glatten Schaft ist ein kurzes Stück Steilgewinde aufgebracht, ein sogenannter Reibschaft, der einen zu hohen Anstieg des Drehmomentes beim Einbringen der Schraube in größere Holztiefen verhindert.
- Um die Verarbeitbarkeit zu optimieren ist die Schaftoberfläche zusätzlich mit einer Gleitbeschichtung versehen.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN1995-1-1
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Abmessungen und charakteristische Werte [mm] | bit | Stk./Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | |||
ESCRC5.0x50 | 50 | 30 | 5 | 10 | TX25 | 250 |
ESCRC5.0x60 | 60 | 30 | 5 | 10 | TX25 | 250 |
ESCRC5.0x70 | 70 | 37 | 5 | 10 | TX25 | 200 |
ESCRC5.0x80 | 80 | 37 | 5 | 10 | TX25 | 200 |
ESCRC5.0x90 | 90 | 55 | 5 | 10 | TX25 | 200 |
ESCRC6.0X60 | 60 | 36 | 6 | 12 | TX30 | 200 |
ESCRC6.0X70 | 70 | 36 | 6 | 12 | TX30 | 200 |
ESCRC6.0X80 | 80 | 48 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X90 | 90 | 48 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X100 | 100 | 48 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X120 | 120 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X140 | 140 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X160 | 160 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X180 | 180 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X200 | 200 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x220 | 220 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x240 | 240 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x260 | 260 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x280 | 280 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x300 | 300 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC8.0X80 | 80 | 54 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X100 | 100 | 54 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X120 | 120 | 54 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X140 | 140 | 84 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X180 | 180 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X160 | 160 | 84 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X200 | 200 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X220 | 220 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X240 | 240 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X260 | 260 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X280 | 280 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X300 | 300 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X320 | 320 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X340 | 340 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X360 | 360 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0x380 | 380 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X400 | 400 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X120 | 120 | 60 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X140 | 140 | 60 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X160 | 160 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X180 | 180 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X200 | 200 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X220 | 220 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X240 | 240 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0x260 | 260 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X280 | 280 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X300 | 300 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X320 | 320 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X340 | 340 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X360 | 360 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0x380 | 380 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X400 | 400 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC5.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC10.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - |
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | charakter. Fließmoment – My,k [Nm] | *) charakter. Auszugswiderstand - fax,k,90° [N/mm²] | *) charakter. Kopfdurchzugsparameter - fhead,k [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit - ftens,k [kN] | charakter. Torsionswiderstand - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRC5.0x50 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x60 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x70 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x80 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x90 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC6.0X60 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X70 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X80 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X90 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X100 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X120 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X140 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X160 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X180 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X200 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x220 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x240 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x260 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x280 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x300 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC8.0X80 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X100 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X120 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X140 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X180 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X160 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X200 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X220 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X240 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X260 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X280 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X300 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X320 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X340 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X360 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0x380 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X400 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC10.0X120 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X140 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X160 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X180 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X200 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X220 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X240 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0x260 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X280 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X300 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X320 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X340 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X360 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0x380 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X400 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC5.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC10.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - |
*) Charakteristische Werte gelten für C24
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e13-0796-03.pdf
(147.78 KB)
de-dop-e13-0796-issue-2-0.pdf
(99.29 KB)
af546bbaa2ef930d13b53ce02d1b9bf391b01e06-pdf.pdf
(101.35 KB)