SWC
Holzbauschraube mit Senkkopf
SWC - Holzbauschrauben Ø 6.0 bis Ø 10.0 mm mit Senkkopf und
Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen
(zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5)
verwendet.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
Innen
Solid Wood
Produkt-Details
Eigenschaften
Produktmerkmale
• ETA – Europäische Technische Bewertung
• Senkkopf mit Fräßrippen
• Innensechsrundantrieb
• Grobgängiges Teilgewinde
• Reibschaft
• Schneidspitze „Typ 17“
• Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
Material
• Kohlenstoffstahl, gehärtet
• Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 5μm, gelb passiviert
Anwendung
Anwendungsbereich
• Holz / Holzwerkstoffe
• CLT
• Aufdach-/ Wanddämmsysteme
Vorteile
- Der Senkkopf mit unterkopfseitigen Fräsrippen lässt sich
sauber, passgenau und oberflächenbündig im Holz versenken und bewirkt
ein harmonisches Erscheinungsbild. - Die Schneidspitzenausführung im Zusammenwirken mit dem Reibschaft
bedingt eine effiziente und leichtgängige Verschraubung bei
gleichzeitiger Minimierung des Eindrehwiderstandes und Reduzierung
der Spaltwirkung.
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Art.Nr. | Gunnebo art. nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | Stk./Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | lg | bit | ||||
SWC6.0X200 | 75346 | 71979 | 6 | 200 | 130 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 |
SWC6.0X220 | 75347 | 71980 | 220 | 150 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X240 | 75348 | 71991 | 240 | 170 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X260 | 75349 | 71992 | 260 | 190 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X280 | 75350 | 71993 | 280 | 190 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X300 | 75351 | 71994 | 300 | 230 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC8.0X80 | 75352 | 76789 | 8 | 80 | 30 | 14.6 | 50 | T-40 | 50 |
SWC8.0X100 | 75353 | 71996 | 100 | 50 | 14.6 | 50 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X120 | 75354 | 71997 | 120 | 40 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X140 | 75355 | 71998 | 140 | 60 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X160 | 75356 | 71999 | 160 | 80 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X180 | 75357 | 72000 | 180 | 100 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X200 | 75358 | 76781 | 200 | 120 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X220 | 75359 | 76783 | 220 | 140 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X240 | 75360 | 76784 | 240 | 160 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X260 | 75361 | 76785 | 260 | 180 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X280 | 75362 | 76786 | 280 | 200 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X300 | 75363 | 76787 | 300 | 220 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X320 | 75364 | 76788 | 320 | 240 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X340 | 75365 | 72008 | 340 | 260 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X360 | 75366 | 72009 | 360 | 280 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X380 | 75367 | 72010 | 380 | 300 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X400 | 75368 | 72011 | 400 | 320 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC10.0X160 | 75369 | 76769 | 10 | 160 | 80 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 |
SWC10.0X180 | 75370 | 72013 | 180 | 100 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X200 | 75371 | 76770 | 200 | 120 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X220 | 75372 | 76771 | 220 | 140 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X240 | 75373 | 76775 | 240 | 160 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X260 | 75374 | 76776 | 260 | 180 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X280 | 75375 | 76778 | 280 | 200 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X300 | 75376 | 76780 | 300 | 220 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X320 | 75377 | 72185 | 320 | 240 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X340 | 75378 | 72020 | 340 | 260 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X360 | 75379 | 72021 | 360 | 280 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X380 | 75380 | 72022 | 380 | 300 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X400 | 75381 | 72023 | 400 | 320 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 |
MECHANISCHE FESTIGKEIT UND STEIFIGKEIT
Artikel | Product characteristic properties | ||||
---|---|---|---|---|---|
charakter. Fließmoment – My,k [My.k] [Nm] | charakter. Ausziehparameter – fax,k90°*) [fax.k.90°] [N/mm²] | charakter. Kopfdurchziehparameter – fhead,k*) [fhead.k] [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit – ftens,k [ftens.k] [kN] | charakter. Torsionsfestigkeit – ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
SWC6.0X200 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X220 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X240 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X260 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X280 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X300 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e21-0670.pdf
(697.46 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)