Holzbauschraube mit Tellerkopf, Impreg®+
SWWZ - Holzbauschrauben Ø 6.0 bis Ø 10.0 mm mit Tellerkopf und
Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen
(zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet.
SWWZ - Holzbauschrauben Ø 6.0 bis Ø 10.0 mm mit Tellerkopf und
Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen
(zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet.
• Kohlenstoffstahl, gehärtet
• IMPREG®+ ≥ 8μm
• ETA – Europäische Technische Bewertung
• Tellerkopf
• Innensechsrundantrieb
• Grobgängiges Teilgewinde
• Reibschaft
• Schneidspitze „Typ 17“
• Hoher charakteristischer Kopfdurchziehparameter
• Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
• Holz / Holzwerkstoffe
• CLT
Artikel | Art.Nr. | Gunnebo art. nr. | Abmessungen [mm] | Stk./Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | lg | bit | ||||
SWWZ6.0X80 | 76352 | 76339 | 6 | 80 | 14 | 50 | T-30 | 50 |
SWWZ6.0X90 | 76452 | 76342 | 90 | 14 | 50 | T-30 | 50 | |
SWWZ6.0X100 | 76453 | 76343 | 100 | 14 | 70 | T-30 | 50 | |
SWWZ6.0X120 | 76454 | 76344 | 120 | 14 | 70 | T-30 | 50 | |
SWWZ8.0X80 | 76455 | 76345 | 8 | 80 | 22.2 | 50 | T-40 | 50 |
SWWZ8.0X90 | 76457 | 76346 | 90 | 22.2 | 50 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X100 | 76601 | 76347 | 100 | 22.2 | 50 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X120 | 76603 | 76350 | 120 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X140 | 76604 | 76351 | 140 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X180 | 76605 | 76353 | 180 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X200 | 76606 | 76354 | 200 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X240 | 76607 | 76355 | 240 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X300 | 76608 | 76356 | 300 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | |
SWWZ8.0X340 | 76609 | 76357 | 340 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | |
SWWZ10.0X160 | 76610 | 76358 | 10 | 160 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 |
SWWZ10.0X180 | 76611 | 76359 | 180 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | |
SWWZ10.0X200 | 76612 | 76360 | 200 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | |
SWWZ10.0X240 | 76613 | 76361 | 240 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 |
Artikel | . | ||||
---|---|---|---|---|---|
charakter. Fließmoment – My,k [Nm] | charakter. Ausziehparameter – fax,k90°*) [N/mm²] | charakter. Kopfdurchziehparameter – fhead,k*) [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit – ftens,k [kN] | charakter. Torsionsfestigkeit – ftor,k [Nm] | |
SWWZ6.0 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWWZ8.0 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWWZ10.0 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24
Simpson Strong-Tie® produziert und vermarktet innovative Verbinder für Holzkonstruktionen, Kammnägel und Schrauben mit dem Ziel, Holzverbindungen für den konstruktiven Holzbau sicherer, stabiler und effizienter zu machen.
Unser Engagement für die Entwicklung immer besserer Bauprodukte und -technologien und für die Betreuung unserer Kunden mit außergewöhnlichem Service und Support steht seit 1956 im Mittelpunkt unserer Mission.
Hubert-Vergölst-Straße 6-14
61231 Bad Nauheim
Deutschland