Holzbauschraube mit Tellerkopf
SWW - Holzbauschrauben Ø 6.0 bis Ø 10.0 mm mit Tellerkopf und
Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen
(zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet.
Produkt-Details
Eigenschaften
Produktmerkmale
• ETA – Europäische Technische Bewertung
• Tellerkopf
• Innensechsrundantrieb
• Grobgängiges Teilgewinde
• Reibschaft
• Schneidspitze „Typ 17“
• Hoher charakteristischer Kopfdurchziehparameter
• Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
Material
• Kohlenstoffstahl, gehärtet
• Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 5μm, gelb passiviert
Anwendung
Anwendungsbereich
• Holz / Holzwerkstoffe
• CLT
Vorteile
- Der Tellerkopf vergrößert die Auflagefläche und gewährleistet
dadurch einen höheren Kopfdurchziehwiderstand sowie eine größere
Lastübertragung. Die Schneidspitzenausführung im Zusammenwirken mit dem Reibschaft bedingt eine effiziente und leichtgängige Verschraubung bei gleichzeitiger Minimierung des Eindrehwiderstandes und Reduzierung der Spaltwirkung.
Technische Daten
ABMESSUNGEN UND CHARAKTERISTISCHE WERTE
Artikel | Art.Nr. | Gunnebo art. nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | Qty/blister | Stk./Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | lg | bit | |||||
SWW6.0X60 | 75382 | 76652 | 6 | 60 | 20 | 14 | 42 | T-30 | - | 50 |
SWW6.0X80 | 75383 | 72076 | 80 | 30 | 14 | 50 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X100 | 75384 | 72077 | 100 | 30 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X120 | 75385 | 72078 | 120 | 60 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X140 | 75386 | 72079 | 140 | 70 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X160 | 75387 | 76712 | 160 | 90 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X180 | 75388 | 72101 | 180 | 110 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X200 | 75389 | 76713 | 200 | 130 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X220 | 75390 | 76715 | 220 | 150 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X240 | 75391 | 76716 | 240 | 170 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X260 | 75392 | 76718 | 260 | 190 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X280 | 75393 | 76614 | 280 | 210 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW6.0X300 | 75394 | 76651 | 300 | 230 | 14 | 70 | T-30 | - | 50 | |
SWW8.0X80 | 75395 | 72108 | 8 | 80 | 30 | 22.2 | 50 | T-40 | - | 50 |
SWW8.0X100 | 75396 | 72109 | 100 | 50 | 22.2 | 50 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X120 | 75397 | 72110 | 120 | 40 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X140 | 75398 | 72111 | 140 | 60 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X160 | 75399 | 72112 | 160 | 80 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X180 | 75400 | 72113 | 180 | 100 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X200 | 75401 | 72114 | 200 | 120 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X220 | 75402 | 72115 | 220 | 140 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X240 | 75403 | 72116 | 240 | 160 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X260 | 75404 | 72117 | 260 | 180 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X280 | 75405 | 72118 | 280 | 200 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X300 | 75406 | 72119 | 300 | 220 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X320 | 75407 | 72120 | 320 | 240 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X340 | 75408 | 72121 | 340 | 260 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X360 | 75409 | 72122 | 360 | 280 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X380 | 75410 | 72123 | 380 | 300 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW8.0X400 | 75411 | 72124 | 400 | 320 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 50 | |
SWW10.0X160 | 75412 | 72125 | 10 | 160 | 80 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 |
SWW10.0X180 | 75413 | 72126 | 180 | 100 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X200 | 75414 | 72127 | 200 | 120 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X220 | 75415 | 72128 | 220 | 140 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X240 | 75416 | 72129 | 240 | 160 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X260 | 75417 | 72130 | 260 | 180 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X280 | 75418 | 72131 | 280 | 200 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X300 | 75419 | 72132 | 300 | 220 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X320 | 75420 | 72134 | 320 | 240 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X340 | 75421 | 72135 | 340 | 260 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X360 | 75422 | 72136 | 360 | 280 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X380 | 75423 | 72137 | 380 | 300 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 | |
SWW10.0X400 | 75424 | 72138 | 400 | 320 | 25.9 | 80 | T-40 | - | 25 |
MECHANISCHE FESTIGKEIT UND STEIFIGKEIT
Artikel | . | ||||
---|---|---|---|---|---|
charakter. Fließmoment – My,k [Nm] | charakter. Ausziehparameter – fax,k90°*) [N/mm²] | charakter. Kopfdurchziehparameter – fhead,k*) [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit – ftens,k [kN] | charakter. Torsionsfestigkeit – ftor,k [Nm] | |
SWW6.0X60 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X80 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X100 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X120 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X140 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X160 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X180 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X200 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X220 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X240 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X260 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X280 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW6.0X300 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 |
SWW8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 |
SWW10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
SWW10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24