X3
Multilangschaftdübel
Der X3 - Multilangschaftdübel in den Ausführungen Ø8 und Ø10 mm in Kombination mit Senk-/ Sechskantkopfschrauben ist zugelassen für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkter Stahl
Innen
Feu R 90
Fix Calc
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Dübel: Polyamid PA6
- Schrauben: Stahl 6.8, gehärtet
- Fe/Zn5/A: galvanisch verzinkt ≥ 5µm, blau passiviert
Vorteile
- Teilgewindeschrauben mit Senkkopf oder Sechskantkopf mit angeformter U-Scheibe in Kombination mit einem hochwertigen Nylondübel
- Innensechsrundantrieb
- Variable Dübel- und Schraubenlängen
Anwendung
Anwendungsbereich
- Fassaden-, Decken, und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster, Tore und Türen
- Metallwinkel / -halterungen
- Kabelkanäle / -rinnen
Anwendbare Materialien
- Beton ≥ C12/15
- Vollsteinmauerwerk
- Hohlblock- / Lochsteinmauerwerk
- Porenbeton
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte - Senkkopfschraube (LSK)
Artikel | Bezeichnung | Dübel-abmessungen [ØxL] [mm] | Schrauben-abmessungen [ØxL] [mm] | reduz. hnom: Anbauteildicke tfix [mm] | normale hnom: Anbauteildicke tfix [mm] | *) max. Anbauteildicke tfix [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Bit | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64602B0806000 | X3 | 8x60 | 6x68 | 20 | 10 | - | 8.5 | T30 | 50 | 500 |
64602B0808000 | 8x80 | 6x88 | 40 | 30 | - | 8.5 | T30 | 50 | 500 | |
64602B0810000 | 8x100 | 6x108 | 60 | 50 | - | 8.5 | T30 | 50 | 500 | |
64602B0812000 | 8x120 | 6x128 | 80 | 70 | - | 8.5 | T30 | 50 | 500 | |
64602B1006000 | 10x60 | 7x68 | 10 | - | - | 10.5 | T40 | 50 | 500 | |
64602B1008000 | 10x80 | 7x88 | 30 | 10 | - | 10.5 | T40 | 50 | 500 | |
64602B1010000 | 10x100 | 7x108 | 50 | 30 | 10 | 10.5 | T40 | 50 | 500 | |
64602B1012000 | 10x120 | 7x128 | 70 | 50 | 30 | 10.5 | T40 | 50 | 500 | |
64602B1014000 | 10x140 | 7x148 | 90 | 70 | 50 | 10.5 | T40 | 50 | 300 | |
64602B1016000 | 10x160 | 7x168 | 110 | 90 | 70 | 10.5 | T40 | 50 | 250 | |
64602B1026000 | 10x260 | 7x268 | 210 | 190 | 170 | 10.5 | T40 | 50 | - | |
64602B1029000 | 10x290 | 7x298 | 240 | 220 | 200 | 10.5 | T40 | 50 | - |
*Nur für Porenbeton
ANMERKUNG: Die Dicke des Putzes muss in der Befestigungsdicke tfix berücksichtigt werden.
Abmessungen und charkt. Werte - Sechskantkopfschraube (LS)
Artikel | Bezeichnung | Dübel-abmessungen [ØxL] [mm] | Schrauben-abmessungen [ØxL] [mm] | reduz. hnom: Anbauteildicke tfix [mm] | normale hnom: Anbauteildicke tfix [mm] | *) max. Anbauteildicke tfix [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Bit | Wrench | Built-in washer [Ø] | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64603B1006000 | X3 | 10x60 | 7x68 | 10 | - | - | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | 500 |
64603B1008000 | 10x80 | 7x88 | 30 | 10 | - | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | 500 | |
64603B1010000 | 10x100 | 7x108 | 50 | 30 | 10 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | 500 | |
64603B1012000 | 10x120 | 7x128 | 70 | 50 | 30 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | 300 | |
64603B1014000 | 10x140 | 7x148 | 90 | 70 | 50 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | 300 | |
64603B1016000 | 10x160 | 7x168 | 110 | 90 | 70 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | 250 |
* Nur für Porenbeton
HINWEIS: Die Dicke des Putzes muss in der Befestigungsdicke tfix berücksichtigt werden.
Installation
Installation
Achs- und Randabstände
Artikel | Bezeichnung | Dübel-abmessungen [ØxL] [mm] | Achs- und Randabstände | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ungerissener Beton C12/C15 | ungerissener Beton C16/C20 | Porenbeton (ACC) [hef] [mm] | Mauerwerk [ccr,N] [mm] | |||||||||||||||
min. Randabstand [cmin] [mm] | Min. Abstände [smin] [mm] | charakt. Randabstand [ccr,N] [mm] | Mindestbau-teildicke [mm] | min. Randabstand [mm] | Min. Abstände [mm] | charakt. Randabstand [mm] | Mindestbau-teildicke [mm] | min. Randabstand [cmin] [mm] | Min. Abstände [smin] [mm] | charakt. Randabstand [scr,N] [mm] | Mindestbau-teildicke [mm] | min. Randabstand [cmin] [mm] | Min. Abstände [smin] [mm] | charakt. Randabstand [ccr,N] [mm] | Mindestbau-teildicke [mm] | |||
64602B0806000 | X3 | 8x60 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0808000 | X3 | 8x80 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0810000 | X3 | 8x100 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0812000 | X3 | 8x120 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1006000 | X3 | 10x60 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1008000 | X3 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1010000 | X3 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1012000 | X3 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1014000 | X3 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1016000 | X3 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1026000 | X3 | 10x260 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1029000 | X3 | 10x290 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1006000 | X3 | 10x60 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1008000 | X3 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1010000 | X3 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1012000 | X3 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1014000 | X3 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1016000 | X3 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1006000 | X3 | 10x60 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1008000 | X3 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1010000 | X3 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1012000 | X3 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1014000 | X3 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1016000 | X3 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
.
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-x3-02-f.pdf
(229.78 KB)
Technische Bewertung (ETA)
x3-eta-19-0245-en-2022-03-21.pdf
(1.64 MB)