FM-X5 A4
Rahmendübel, aus rostfreiem Stahl
Der FM-X5 Rahmendübel in den Ausführungen Ø8 und Ø10 mm in Kombination mit einer Senk-/ Sechskantkopfschrauben ist zugelassen für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 3
Edelstahl A4
Korrosive Umgebung
Fix Calc
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Dübel: Polyamid PA6
- Schrauben: nichtrostender Stahl A4-7
Vorteile
- Teilgewindeschrauben mit Senkkopf oder Sechskantkopf mit angeformter U-Scheibe in Kombination mit einem hochwertigen Nylondübel
- Innensechsrundantrieb
- Variable Dübel- und Schraubenlängen
Anwendung
Anwendungsbereich
- Fassaden-, Decken-, und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster, Tore und Türen
- Metallwinkel / -halterungen
- Kabelkanäle / -rinnen
- Balken / Kanthölzer
- Wandbekleidungen
Anwendbare Materialien
- Beton ≥ C12/15
- Vollsteinmauerwerk
- Hohlblock- / Lochsteinmauerwerk
- Leicht- und Porenbeton
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte - Senkkopfschraube (SK)
Artikel | Bezeichnung | ∅Bohrer x Dübellänge d0 x L [mm] | max. Anbauteildicke tfix,max [mm] | Bohrtiefe h1 [mm] | Setztiefe hnom [mm] | Mindest-bauteildicke hmin [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] | ∅ Schraube d [mm] | Schraubenlänge Lv [mm] | Bit | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6430100808000 | FM-X5 A4 | Ø8x80 | 10 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 85 | T30 | 100 | 1000 |
6430100810000 | FM-X5 A4 | Ø8x100 | 30 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 105 | T30 | 50 | 500 |
6430100812000 | FM-X5 A4 | Ø8x120 | 50 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 125 | T30 | 50 | 500 |
6430100815000 | FM-X5 A4 | Ø8x150 | 80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 155 | T30 | 50 | - |
6430100817000 | FM-X5 A4 | Ø8x170 | 100 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 175 | T30 | 50 | - |
6430101008500 | FM-X5 A4 | Ø10x85 | 15 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 90 | T40 | 50 | 500 |
6430101010000 | FM-X5 A4 | Ø10x100 | 30 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 105 | T40 | 50 | 500 |
6430101011500 | FM-X5 A4 | Ø10x115 | 45 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 120 | T40 | 50 | 500 |
6430101013500 | FM-X5 A4 | Ø10x135 | 65 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 140 | T40 | 50 | 200 |
6430101016000 | FM-X5 A4 | Ø10x160 | 90 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 165 | T40 | 50 | - |
6430101020000 | FM-X5 A4 | Ø10x200 | 130 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 205 | T40 | 50 | - |
▲ Quantity and delivery terms to be agreed
Installation
Installation
Achs- und Randabstände
Artikel | Bezeichnung | ∅Bohrer x Dübellänge d0 x L [mm] | ∅ Bohrer [d0] [mm] | min. Bohrtiefe [h1] [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Schlüsselweite [SW] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
6430100808000 | FM-X5 A4 | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 | - |
6430100810000 | FM-X5 A4 | Ø8x100 | 8 | 80 | 8.5 | - |
6430100812000 | FM-X5 A4 | Ø8x120 | 8 | 80 | 8.5 | - |
6430100815000 | FM-X5 A4 | Ø8x150 | 8 | 80 | 8.5 | - |
6430100817000 | FM-X5 A4 | Ø8x170 | 8 | 80 | 8.5 | - |
6430101008500 | FM-X5 A4 | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 | - |
6430101010000 | FM-X5 A4 | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 | - |
6430101011500 | FM-X5 A4 | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 | - |
6430101013500 | FM-X5 A4 | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 | - |
6430101016000 | FM-X5 A4 | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 | - |
6430101020000 | FM-X5 A4 | Ø10x200 | 10 | 80 | 10.5 | - |
6440201008500 | FM-X5 A4 | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
6440201010000 | FM-X5 A4 | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
6440201011500 | FM-X5 A4 | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
6440201013500 | FM-X5 A4 | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
6440201016000 | FM-X5 A4 | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
Achs- und Randabstände
Artikel | Bezeichnung | ∅Bohrer x Dübellänge d0 x L [mm] | Achs- und Randabstände | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ungerissener Beton C12/C16 | ungerissener Beton C16/C20 | Porenbeton AAC | Ziegelstein | |||||||||||||
min. Randabstand [cmin] [mm] | min. Achsabstand [smin] [mm] | charak. Randabstand [ccr,N] [mm] | Mindest-bauteildicke [hmin] [mm] | min. Randabstände [cmin] [mm] | min. Achsabstand [smin] [mm] | charak. Randabstand [ccr,N] [mm] | Mindest-bauteildicke [hmin] [mm] | min. Randabstand [cmin] [mm] | min. Achsabstand [smin] [mm] | Mindest-bauteildicke [hmin] [mm] | min. Randabstand [cmin] [mm] | min. Achsabstand [smin] [mm] | Mindest-bauteildicke [hmin] [mm] | |||
6430100808000 | FM-X5 A4 | Ø8x80 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430100810000 | FM-X5 A4 | Ø8x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430100812000 | FM-X5 A4 | Ø8x120 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430100815000 | FM-X5 A4 | Ø8x150 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430100817000 | FM-X5 A4 | Ø8x170 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430101008500 | FM-X5 A4 | Ø10x85 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430101010000 | FM-X5 A4 | Ø10x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430101011500 | FM-X5 A4 | Ø10x115 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430101013500 | FM-X5 A4 | Ø10x135 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430101016000 | FM-X5 A4 | Ø10x160 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6430101020000 | FM-X5 A4 | Ø10x200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6440201008500 | FM-X5 A4 | Ø10x85 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6440201010000 | FM-X5 A4 | Ø10x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6440201011500 | FM-X5 A4 | Ø10x115 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6440201013500 | FM-X5 A4 | Ø10x135 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
6440201016000 | FM-X5 A4 | Ø10x160 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-fm-x5-07-f.pdf
(232.19 KB)
Technische Bewertung (ETA)
fm-x5-eta-10-0425-en-2024-03-13.pdf
(987.52 KB)