Segmentanker
Kraftkontrollierter Spreizdübel in den Größen M6 – M12 zur Verankerung im ungerissenen Beton C20/25 - C50/60 und für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton.
Produkt-Details
Eigenschaften
Ausführungen
- Stahl, kaltgeformt, galvanisch verzinkt ≥5µm
- Bolzen, Sechskant- & Senkkopfschrauben in Festigkeitsklasse 8.8
Anwendung
Eigenschaften
Europäische Technische Bewertungen:
- ETA - Option 7
- ETA - Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme
Vor- und Durchsteckmontage
Anwendungen
- Stahl- und Metallbau (Geländer, Konsolen, etc.)
- Verankerungen von Toren und Maschinen
- Kabeltrassen / Rohrinstallationen
- Brandeinwirkung R30 bis R120
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte - S Sechskantschraube
Artikel | Bezeichnung | Plug [Ø x L] | Hex head screw [Ø x L] | max. Anbauteil- dicke tfix,max [mm] | ∅ Bohrer d0 [mm] | Bohrtiefe h1 [mm] | Setztiefe hnom [mm] | effektive Verankerungs- tiefe hef [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] | Mindestbauteil- dicke hmin [mm] | Gewindelänge Lv [mm] | Montage- drehmoment Tinst [Nm] | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73310B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 10x70 | M6x70 | 25 | 10 | 60 | 45 | 36 | 12 | 100 | 70 | 8 | 50 | 500 |
73310B1207500 | 12x75 | M8x80 | 25 | 12 | 70 | 50 | 43 | 14 | 100 | 80 | 15 | 50 | 250 | |
73310B1508500 | 15x85 | M10x90 | 25 | 15 | 80 | 60 | 50 | 17 | 100 | 90 | 30 | 25 | 125 | |
73310B1810500 | 18x105 | M12x110 | 25 | 18 | 100 | 80 | 69 | 20 | 140 | 110 | 50 | 20 | 100 |
Abmessungen und charakteristische Werte - SK Senkkopfschraube
Artikel | Bezeichnung | Plug [Ø x L] | Screw [Ø x L] | max. Anbauteil- dicke tfix,max [mm] | ∅ Bohrer d0 [mm] | Bohrtiefe h1 [mm] | Setztiefe hnom [mm] | effektive Verankerungs- tiefe hef [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] | Mindestbauteil- dicke hmin [mm] | Gewindelänge Lv [mm] | Montage- drehmoment Tinst [Nm] | ∅ Kopf dSK [mm] | Kopfhöhe k [mm] | Inbus SW | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73311B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 10x70 | M6x75 | 30 | 10 | 60 | 45 | 36 | 12 | 100 | 75* | 8 | 17 | 5 | 5 | 50 | 500 |
73311B1207500 | 12x75 | M8x80 | 30 | 12 | 70 | 50 | 43 | 14 | 100 | 80* | 15 | 21 | 6 | 6 | 50 | 250 | |
73311B1508500 | 15x85 | M10x90 | 30 | 15 | 80 | 60 | 50 | 17 | 100 | 90* | 30 | 26 | 7 | 8 | 25 | 125 | |
73311B1810500 | 18x105 | M12x110 | 30 | 18 | 100 | 80 | 69 | 20 | 140 | 110* | 50 | 31 | 8 | 10 | 20 | 100 |
* Gesamtlänge der Schraube einschließlich Senkkopf.
ETA-09/0067: Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel, ohne Einfluss von Achs- und Randabständen
Artikel | Bezeichnung | Ungerissener Beton 1) 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast Nzul | Querlast Vzul | zul. Biegemoment Mzul [Nm] | ||||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | |||
73310B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7 |
73310B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 17 |
73310B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 8.5 | 10.4 | 12 | 13.2 | 8.5 | 10.3 | 12 | 13.2 | 34 |
73310B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60 |
73311B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7 |
73311B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 17 |
73311B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 8.5 | 10.4 | 12 | 13.2 | 8.5 | 10.3 | 12 | 13.2 | 34 |
73311B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 11.9 | 14.5 | 16.8 | 18.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60 |
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach ETAG 001, Anhang C, Bemessungsmethode A oder CEN/TS 1992-4-4 (August 2010) unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertungen ETA-09/0067 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen
von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem
Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
ETA-10/0074: Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel bei Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme
Artikel | Bezeichnung | Gerissener und ungerissener Beton 1) 2) 3) |
---|---|---|
Zuglast / Querlast Fzul [kN] C20/25 - C50/60 | ||
73310B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 2.9 |
73310B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 5.7 |
73310B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 7.6 |
73310B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 9.5 |
73311B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 2.9 |
73311B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 5.7 |
73311B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 7.6 |
73311B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 9.5 |
1) Bemessung nach ETAG 001, Annex C, Bemessungsverfahren B (Aug. 2010) oder CEN/TS 1992-4-4 unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0074. Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen sind gemäß ETAG 001 - Teil 6 (Jan. 2011) nachzuweisen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0074 angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
3) Im Lastfall Brandeinwirkung ist eine Bemessung auf der Grundlage des Technical Reports TR 020 unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-10/0074 zu führen.
Installation
Installation
Verankerungsgrund
Ungerissener Beton C25/25 - C50/60
Achs- und Randabstände - nach ETA-09/0067
Artikel | Bezeichnung | Charak. Achsabstand [scr,N] [mm] | Charak. Randabstand [ccr,N] [mm] | Min. Randabstand [cmin] [mm] | Min. Achsabstand [smin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|
73310B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 108 | 54 | 35 | 35 |
73310B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 130 | 65 | 45 | 45 |
73310B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 150 | 75 | 50 | 50 |
73310B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 208 | 104 | 75 | 75 |
73311B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 108 | 54 | 35 | 35 |
73311B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 130 | 65 | 45 | 45 |
73311B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 150 | 75 | 50 | 50 |
73311B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 208 | 104 | 75 | 75 |
Achs- und Randabstände - nach ETA-10/0074
Artikel | Bezeichnung | Charak. Achsabstand [scr,N] [mm] | Charak. Randabstand [ccr,N] [mm] | Min. Randabstand [cmin] [mm] | Min. Achsabstand [smin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|
73310B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 35 | 35 | 200 | 100 |
73310B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 45 | 45 | 200 | 130 |
73310B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 50 | 50 | 200 | 150 |
73310B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 75 | 75 | 280 | 210 |
73311B1007000 | FM-MP3 evo LONG | 35 | 35 | 200 | 100 |
73311B1207500 | FM-MP3 evo LONG | 45 | 45 | 200 | 130 |
73311B1508500 | FM-MP3 evo LONG | 50 | 50 | 200 | 150 |
73311B1810500 | FM-MP3 evo LONG | 75 | 75 | 280 | 210 |