Winkelverbinder (ABR170 + ABR220)
Die ABR Winkelverbinder mit Rippe werden aus feuerverzinktem Stahlblech hergestellt und sind für tragende Holzkonstruktionen geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen.
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Lastaufnahme in allen Richtungen
- Optimierte Tragfähigkeiten für Voll- und Teilausnagelung
- Ausbildung von Holz / Holz -Anschlüssen, sowie Holz / Beton oder Stahl- Anschlüssen
- Langer, vertikaler Schenkel zur Querzugsicherung bei Zugverankerungen
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl
Aufzulagerndes Bauteil:
Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Für Verbindungen von sich kreuzenden Balken
- Als Befestigung von Sparren an Pfetten
- Als Balkenschuhersatz beim Bauen im Bestand,da unabhängig von der Balkenbreite
- Als Zugverankerung inkl. Querzugsicherung durch langen Schenkel, oberster Nagel bei 160 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Holz/Holz , Holz/Beton oder Holz/Stahl
Technische Daten
Tragfähigkeiten - Holz an Holz
Artikel | Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | |||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2/3.k | R4/5.k | ||||
Anzahl | Anzahl | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR170 | 14 | 9 | min (9,8 ; 9,4/ kmod) | min (12,3 ; 11,3/ kmod^0,35) | 19.7 | 21.1 | 9.6/kmod^0.2 | 9.6/kmod^0.2 |
ABR220 | 14 | 9 | min (9,8 ; 9,4/ kmod) | min (12,3 ; 11,3/ kmod^0,35) | 19.7 | 21.1 | 9.6/kmod^0.2 | 9.6/kmod^0.2 |
In Fällen, in denen eine Last in Richtung F1 und/oder in Richtung F2/3 ohne eine Belastung in Rochtung F4/5 auftritt, kann die Nagelanzahl gemäß ETA reduziert werden.
Kombinierte Beanspruchung:
Tragfähigkeiten - Holz an Beton / 2 Winkel pro Verbindung
Artikel | Tragfähigkeiten - Balken an Beton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | |||||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2/3.k | R4/5.k | ||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR170 | 14 | CNA | 2 | Ø10 | min. (39.8 ; 25.2/kmod) | 25.2/kmod | min. (23.8 ; 24.6/kmod) | min. (25.4 ; 24.6/kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) |
ABR220 | 14 | CNA | 2 | Ø10 | min. (39.8 ; 25.2/kmod) | 25.2/kmod | min. (23.8 ; 24.6/kmod) | min. (25.4 ; 24.6/kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) |
Für die Berechnung bei R4/5 gilt: e ≥ 50 mm
Kombinierte Beanspruchung:
Die Bolzen sind separat nachzuweisen.
Die aufzunehmenden Lasten je Bolzenpaar in einem Winkel sind: | |
für R_1: | R_bolt,ax,d ≥ F_1,d /2 |
für R_2/3: | R_bolt,lat,d ≥ F_2/3,d /2 |
für R_4/5: Bolzen 1: Bolzen 2: und: |
R_bolt,ax,d ≥ F_4/5,d * e / b R_bolt,lat,d ≥ F_4/5,d R_4/5,d ≤ R_1,d * b / (2*e) |
Charaketristische Tragfähigkeit - Holz an Fassade
Artikel | Tragfähigkeiten - Holz an Beton/Fassade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Fassade - Vollausnaglung - 1 Winkelverbinder [kN] | |||||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2/3.k | R6.k | ||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
ABR170 | 9 | CNA | 2 | M10 | min.(14,9 ; 12,1/kmod) | min. (16,9 ; 12,1/kmod) | 4.7 | 4.9 | min. (20; 11,0/kmod) | min. (21,1; 11,0/kmod) |
ABR220 | 9 | CNA | 2 | M10 | min. (19,4 ; 12,1/kmod) | min. (20,6 ; 12,1/kmod) | 3.6 | 3.7 | min. (20; 9,0/kmod) | min. (21,1; 9,0/kmod) |
Die Tragfähigkeiten sind für einen ABR angegeben unter der Voraussetzung, dass mehrere ABR wechselseitig an den Balken angeschlossen werden.
Es gibt die Option, den ABR mit nur einem Bolzen (dem oberen) nur für die Last in Richtung F1 und F6 zu fixieren, die Kapazität für F1 ist in diesem Fall die Hälfte.
Der Abstand des Trägers zur Wand muss weniger als 132 mm für ABR220 und weniger als 86 mm für ABR170 betragen.
Allowable capacities - Timber to facade - CSTB Cahier 3316
Artikel | Product allowable capacities - Timber to Concrete - CSTB Cahier 3316 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasteners | Product capacities, beam to facade, full nailing, 1 ABR per connection [daN] | ||||||
Flange A | Flange B | R1,d | R2/3,d | ||||
Qty | Type | Qty | Type | 1 mm | 3 mm | ||
ABR170 | 9 | CSA | 1 | M10 | 450 | 67.7 | 76.3 |
ABR220 | 9 | CSA | 1 | M10 | 450 | 33.3 | 80 |
The capacities are given for one ABR, in the case, that in total more ABR are placed alternate opposite on the beam.
Only the upper bolt has to be installed on the ABR.
The distance of the beam to the support shall be less than 132 mm for ABR220, and less than 86 mm for ABR170.