AB-S
Winkelverbinder rostfrei (70S 90S 105S)
Die AB Winkelverbinder ohne Rippe werden aus Edelstahl hergestellt und sind für tragende Holzkonstruktionen geeignet, bei denen eine höhere Anforderung an die Korrosionsbeständigkeit besteht.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 3
Edelstahl A4
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
- Edelstahl 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) gemäß EN10088.
- Die von uns verwendeten Edelstahlsorten sind der Korrosionswiderstandsklasse III zuzuordnen
Vorteile
- Lastaufnahme in allen Richtungen
- Optimierte Tragfähigkeiten für Voll- und Teilausnagelung
- Vorteilhafte Befestigung mittels Bolzenanker auf Bauteilen aus Beton oder Stahl
- Zur Befestigungen von Nebenträger an Stützen und Haupträger geeignet
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, geeignete Holzverkstoffe, Beton, Stahl
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, geeignete Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Holzverbinder aus dem Edelstahl mit der o.a. Werkstoffnummer sind für den Einsatz im Freien einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe geeignet.
- Die statischen Werte der Standardartikel haben auch für die rostfreien Verbinder Gültigkeit.
Technische Daten
Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung
Artikel | Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | |||||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k (1) | ||||||
Anzahl | Anzahl | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 4 | 7 | 3.8/kmod^0.3 | 5.0/kmod^0.3 | - | 5.3 | - | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 6 | 9 | 5.1/kmod^0.3 | 6.7/kmod^0.3 | 7.5/kmod^0.3, max: 6.9/kmod | 7.1 | 9.4 | 10.4 | 1.9/kmod^0.3 | 2.5/kmod^0.5 |
AB105S | 8 | 11 | 8.5/kmod^0.3 | 11.2/kmod^0.3 | 12.7/kmod^0.3 | 13.3 | 16.9 | 18.1 | 3.3/kmod^0.3 | 4.7/kmod^0.3 |
*) b = 75mm und e = 130mm
Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Teilausnagelung
Artikel | Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Teilausnagelung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | |||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||
Anzahl | Anzahl | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 2 | 3 | 3.8/kmod^0.3 | - | 3.8 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 4 | 4 | 3.1/kmod^0.3 | 4.4/kmod^0.3 | 5.5 | 7.3 | 1.2/kmod^0.5 | 1.7/kmod^0.3 |
AB105S | 4 | 5 | 5.2/kmod^0.3 | 7.4/kmod^0.3 | 4 | 7.5 | 2.1/kmod^0.5 | 2.9/kmod^0.4 |
*) b = 75mm und e = 130mm
Tragfähigkeiten - Riegel an Stütze / 1 Winkel pro Verbindung
Artikel | Tragfähigkeiten - Stütze an Balken | Tragfähigkeiten - Holz C24 - 1 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | R1.k | R2.k = R3.k | ||||||
Schenkel A | Schenkel B | Nach unten gerichteter Schenkel | Nach obengerichteter Schenkel | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
Anzahl | Anzahl | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
AB90S | 4 | 4 | 4.0/ kmod^0.75 | 4.0/ kmod^0.75 | 5.2/ kmod^0.55 | 5.2/ kmod^0.55 | 0.7/ kmod | 0.7/ kmod |
AB105S | 6 | 5 | 8.1/ kmod^0.75 | 8.1/ kmod^0.75 | 10,0; max:9,8/ kmod | 9.4/ kmod^0.6 | 1.4/ kmod | 1.4/ kmod |
Tragfähigkeiten - Balken an Beton
Artikel | Tragfähigkeiten - Balken an Beton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | |||||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
AB90S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 5.03 | 6.3 | 6.66 |
AB105S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | min(13.7 ; 11.3/kmod) | min(17.5 ; 11.3/kmod) | min(19.7 ; 11.3/kmod) | 5.1 | 6.4 | 6.8 |
Installation
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e06-0106-10.pdf
(146.77 KB)
de-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.82 KB)
de-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(99.67 KB)
de-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(101.07 KB)
de-dop-e06-0106-issue-6-2.pdf
(91.84 KB)
de-dop-e06-0106-issue-5-2.pdf
(28.14 KB)
de-dop-e06-0106-issue-4-pdf.pdf
(28.12 KB)
457cd28856d95296ffb40960ef004902984bfcbc.pdf
(28.09 KB)
3959df00f00efefe8037e9bdb981aea11ad3804c.pdf
(35.16 KB)
1f06b7d1f2a1bfda4448d725308b1f9cddef343a.pdf
(37.02 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)