ETB
Hirnholzverbinder
Die ETB-Passverbinder eignen sich sowohl für Hauptträger-Nebenträgeranschlüsse als auch für Stützen-Nebenträgeranschlüsse.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Feuerwiderstandsklasse R 30
Aluminium
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Aluminium EN AW-6082 T2 gemäß EN755-2
Vorteile
- Es können Anschlüsse mit Neigungen 15° nach unten (β = -15°) und bis 90° nach oben sowie Schrägen von 15° bis 165° ausgeführt werden.
- 2-teiliger Verbinder aus Aluminium für Sichtholz-Anschlüsse, die keine Verarbeitungsspuren erkennen lassen.
- Der ETB Passverbinder eignet sich sowohl für Hauptträger-Nebenträger-Anschlüsse als auch für Stützen-Riegel-Verbindungen in Balken aus Brettschichtholz oder Nadelvollholz zur Aufnahme von Belastungen in die Einschubrichtung.
- Es sind auch Schräganschlüsse und nach oben geneigte Anschlüsse möglich.
- Das einfache Einhängen der Einschubplatte auf die T-Platte ermöglicht eine passgenaue und schnelle Montage.
- Bei entsprechender Überdeckung ist der Verbinder für Konstruktionen mit Brandschutznforderungen bis 30 Minuten (R30) verwendbar.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen des Nebenträgers [mm] | Abmessungen [mm] | Löcher im Hauptträger | Löcher im Nebenträger | Box Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | A | B | C | D | t1 | t2 | Ø5 | Ø5.4 | ||
Min. | Min. | ||||||||||
ETB90-B | 70 | 115 | 90 | 60 | 58 | 69 | 6 | 10 | 6 | 4 | 25 |
ETB120-B | 70 | 150 | 121 | 60 | 85 | 95 | 6 | 10 | 9 | 6 | 25 |
ETB160-B | 70 | 185 | 166 | 60 | 95 | 130 | 6 | 10 | 11 | 8 | 25 |
ETB190-B | 90 | 220 | 195 | 75 | 138 | 165 | 6 | 10 | 19 | 11 | 25 |
ETB230-B | 90 | 255 | 230 | 75 | 138 | 200 | 6 | 10 | 19 | 14 | 25 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken | |||
---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k | ||
Anzahl | Typ | Anzahl | CSFT5,0x70 | |
ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 11.1 |
ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 16.7 |
ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 20.4 |
ETB190-B | 19 | CNA4,0x40 | 11 | 29.7 |
ETB230-B | 19 | CNA4,0x40 | 14 | 35.2 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze | |||
---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k | ||
Anzahl | Typ | Anzahl | CSFT5,0x70 | |
ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 11.1 |
ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 16.7 |
ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 20.4 |
ETB190-B | 12 | CNA4,0x40 | 9 | 22.2 |
ETB230-B | 12 | CNA4,0x40 | 10 | 22.2 |
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(97.44 KB)
de-dop-e07-0245-issue-3-2.pdf
(62.09 KB)
de-dop-e07-0245-issue-2.pdf
(34.83 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)