PPD
Stützenfüße Typ D
Die PPD Stützenfüße eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 3
Feuerverzinkter Stahl
Außen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
- Die Stützenfüße bestehen aus U-förmig gebogenen Stahlplatten St. 37 an denen ein Rippenstab angeschweißt ist und werden nach Fertigstellung rundumfeuerverzinkt.
- Sie ermöglichen sichere Befestigungen und sind einfach zu montieren.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Beton
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Sie sind überwiegend für den Einsatz in Leichtbauten gedacht, wie z.B. in Pergolen und Terrassen.
Technische Daten
Abmessungen und charackteristische Werte
Artikel | Abmessungen und charackteristische Werte [mm] | Loch im Kopfstück | Box Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | ||
PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 |
PPD90/90G | 90 | 90 | 136.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD100/90G | 100 | 90 | 131.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD120/90G-FR | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD140/90G | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
Kapazitäten der Produkteigenschaften
Artikel | Tragfähigkeiten - Balken an Beton | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24 [kN] | ||||||
In Stütze | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||
Anzahl | Typ | Betonfestigkeitsklasse | |||||
C12/15 | C20/25 | ||||||
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (81.9 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 11.4/kmod) | 3.7/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD90/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (78.4; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 13.4/kmod) | 6.4/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
PPD100/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.4 ; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 11.7/kmod) | 6.6/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Kombinierte Beanspruchung:
bzw.
Eignungsnachweise
Technische Bewertung (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)