CNA
Kammnägel
CNA Kammnägel sind speziell für die Befestigung von Simpson Strong-Tie® Holzverbindern entwickelt worden.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkt 12µm
Solid Wood
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- C9D oder C10D
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt Fe/Zn12C, mit einer Schichtdicke >12 µm
Vorteile
- Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf gewährleistet bei Stahlblech-Holz-Nagelverbindungen eine exakte Kraftübertragung.
- Die Werte der Tragfähigkeit sind in der ETA bzw. EN geregelt.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, geeignete Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Stahl
Anwendungsbereich
- Verbindungsmittel für Balkenschuhe, Balkenträger, Winkel, Sparrenpfetten usw. und für allg. Holzbau.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | |
CNA2.5x35 | - | - | - | - | - |
CNA3.1x22 | 22 | 16 | 3.1 | 6.2 | 1 |
CNA3.1X40 | 40 | 30 | 3.1 | 6.2 | 1 |
CNA3.1X60 | 60 | 50 | 3.1 | 6.2 | 1 |
CNA3.4x60 | - | - | - | - | - |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 4 | 7 | 1.5 |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 4 | 7 | 1.5 |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 4 | 7 | 1.5 |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 4 | 7 | 1.5 |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 4 | 7 | 1.5 |
CNA6.0X60 | 60 | 50 | 6 | 12 | 2 |
CNA6.0X80 | 80 | 70 | 6 | 12 | 2 |
CNA6.0X100 | 100 | 70 | 6 | 12 | 2 |
.
Tragfähigkeiten
Artikel | Charakteristische Werte der Tragfähigkeit [kN] | |
---|---|---|
Rax,k | Rlat,k | |
CNA2.5x35 | - | - |
CNA3.1x22 | - | - |
CNA3.1X40 | 0.57 | 1.41 |
CNA3.1X60 | 0.95 | 1.64 |
CNA3.4x60 | - | - |
CNA4.0X35 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X40 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X50 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X60 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X75 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X100 | 1.43 | 2.48 |
CNA6.0X60 | 1.84 | 3.97 |
CNA6.0X80 | 2.15 | 4.47 |
CNA6.0X100 | 2.15 | 4.47 |
Die angegebenen Tragfähigkeiten sind gültig für eine 2mm dicke Stahlplatte. Für Tragfähigkeiten bei anderen Eindringtiefen, abweichenden Stahldicken und/oder Holzgüten, siehe ETA-04/0013.
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e4-0013-04.pdf
(98.61 KB)
de-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(98.17 KB)
de-dop-e04-0013-issue-1-pdf.pdf
(32.5 KB)
de-dop-e04-0013-issue-2.pdf
(34.8 KB)
de-dop-h12-0001-03.pdf
(104.06 KB)
de-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(80.87 KB)
de-dop-h12-0001-issue-1-pdf.pdf
(81.67 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)