PU
Pfostenhalter
Die PU Pfostenhalter werden direkt auf dem Untergrund aufgestellt und mittels Ankerbolzen befestigt, ein Abstandshalter zum Hirnholz der Stütze ist integriert.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 3
Feuerverzinkter Stahl
Außen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
- Die PU Stützenfüße bestehen aus einem U-förmigen Profil mit Sickenverstärkung und 2 Auflagerflächen für die Füsse.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Beton
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Für den Haus und Garten Bereich.
- Der PU Stützenfuß wird z.B. als Anschlussmittel für Stützen und Pfosten oder zur Befestigung von Holzskelett-Konstruktionen an Fassaden, z.B. in Verbindung mit zusätzlicher Isolierung verwendet.
Technische Daten
Abmessungen und charackteristische Werte
Artikel | Abmessungen (mm) [mm] | Holes | Box Quantity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | t | Loch im Kopfstück | Löcher in der Fußplatte | ||||
Ø5 | Ø9 | Ø9 | 17x20 | |||||||
PU70-B | 71 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 20 |
PU80-B | 81 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 20 |
PU90-B | 91 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
PU100-B | 101 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
PU120-B | 121 | 70 | 116 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
PU140-B | 141 | 70 | 106 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
Tragfähigkeiten
Artikel | Verbindungsmittel | Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In Stütze | an Beton | R1.k | R2.k | |||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | |||
PU70-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 14.1/kmod) |
PU80-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 11.7/kmod) |
PU90-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 10.0/kmod) |
PU100-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod) |
PU120-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 6.99/kmod) |
PU140-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 5.82/kmod) |
Rlat.k = Tragfähigkeit des einzelnen CNA-Nagels auf Abscheren
Installation
Eignungsnachweise
Technische Bewertung (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)