Bolzenanker
Kraftkontrollierter Spreizdübel für den mittleren Lastbereich in den Größen M8 - M16 zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 - C50/60, sowie bei seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1/C2.
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Stahl, kaltgeformt/gehärtet mit 3DG Spezialbeschichtung ≥ 8µm für erhöhten Korrosionsschutz und Edelstahl-Spreizclip
Vorteile
- Europäische Technische Bewertung: ETA - Option 1
- Rationelle und wirtschaftliche Montage
- Verringerter Bohraufwand: Nenndurchmesser = Bohrdurchmesser
- Variable Dübel- und Gewindelängen
- Reduzierte Verankerungstiefe
Anwendung
Anwendungsbereich
- Stahl- und Metallbau (Geländer, Konsolen, etc.)
- Verankerungen von Toren und Maschinen
- Kabeltrassen / Rohrinstallationen
- Seismische Einwirkungen der Kategorie C1/C2
- Brandeinwirkung R30 bis R120
- Sprinkleranlagen / Schutzräume
- Anschluss von Holzverbindungselementen an Beton
Anwendbare Materialien
- Gerissener und ungerissener Beton C25/25 - C50/60
- Auch geeignet für Naturstein mit dichtem Gefüge
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [ØxL] [mm] | Erdbeben Leistungskategorie | Thread length | max. Anbauteildicke tfix,max (für hef,STD) [mm] | max. Anbauteildicke tfix,max (für hef,RED) [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] | Ø Bohrer x Bohrtiefe d0 x h1,STD (für hef,STD) [mm] | Ø Bohrer x Bohrtiefe d0 x h1,RED (für hef,RED) [mm] | effektive Verankerungstiefe hef,STD [mm] | reduzierte Verankerungstiefe hef,RED | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75350B0806800 | FM-753 CRACK 3DG | M8x68 | C1 | 30 | 4 | 18 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 |
75350B0807500 | M8x75 | C1 | 30 | 10 | 24 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 | |
75350B0809000 | M8x90 | C1 | 40 | 25 | 39 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 | |
75350B0811500 | M8x115 | C1 | 60 | 50 | 64 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 | |
75350B0813500 | M8x135 | C1 | 80 | 70 | 84 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 100 | 400 | |
75350B0816500 | M8x165 | C1 | 80 | 100 | 114 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 34 | 50 | 200 | |
75350B1009000 | M10x90 | C1/C2 | 40 | 10 | 30 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 | |
75350B1010500 | M10x105 | C1/C2 | 55 | 25 | 45 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 | |
75350B1011500 | M10x115 | C1/C2 | 55 | 35 | 55 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 | |
75350B1013500 | M10x135 | C1/C2 | 85 | 55 | 75 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 | |
75350B1015500 | M10x155 | C1/C2 | 85 | 75 | 95 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 50 | 200 | |
75350B1018500 | M10x185 | C1/C2 | 85 | 105 | 125 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 40 | 25 | 100 | |
75350B1211000 | M12x110 | C1/C2 | 65 | 10 | 30 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 50 | 200 | |
75350B1212000 | M12x120 | C1/C2 | 65 | 20 | 40 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 50 | 200 | |
75350B1214500 | M12x145 | C1/C2 | 85 | 45 | 65 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 25 | 100 | |
75350B1217000 | M12x170 | C1/C2 | 85 | 70 | 90 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 25 | 100 | |
75350B1220000 | M12x200 | C1/C2 | 85 | 100 | 120 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 52 | 25 | 100 | |
75350B1613000 | M16x130 | C1/C2 | 65 | 10 | 30 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 20 | 80 | |
75350B1615000 | M16x150 | C1/C2 | 85 | 30 | 50 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 20 | 80 | |
75350B1618500 | M16x185 | C1/C2 | 85 | 60 | 80 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 20 | 80 | |
75350B1622000 | M16x220 | C1/C2 | 85 | 100 | 120 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 66 | 15 | 60 |
hef,STD = effektive Verankerungstiefe
hef,RED = reduzierte Verankerungstiefe
Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel, ohne Einfluss von Achs- und Randabständen 1) 2)
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [ØxL] [mm] | ungerissener Beton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast Nzul | Querlast Vzul | zul. Biegemoment Mzul [Nm] | |||||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | ||||
75350B0806800 | FM-753 CRACK 3DG | M8x68 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.9 |
75350B0807500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x75 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.9 |
75350B0809000 | FM-753 CRACK 3DG | M8x90 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.9 |
75350B0811500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x115 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.9 |
75350B0813500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x135 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.9 |
75350B0816500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x165 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.9 |
75350B1009000 | FM-753 CRACK 3DG | M10x90 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 31.9 |
75350B1010500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x105 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 31.9 |
75350B1011500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x115 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 31.9 |
75350B1013500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x135 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 31.9 |
75350B1015500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x155 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 31.9 |
75350B1018500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x185 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 31.9 |
75350B1211000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x110 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 56.1 |
75350B1212000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x120 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 56.1 |
75350B1214500 | FM-753 CRACK 3DG | M12x145 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 56.1 |
75350B1217000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x170 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 56.1 |
75350B1220000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x200 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 56.1 |
75350B1613000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x130 | 16.7 | 20.4 | 23.5 | 25.9 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 142.4 |
75350B1615000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x150 | 16.7 | 20.4 | 23.5 | 25.9 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 142.4 |
75350B1618500 | FM-753 CRACK 3DG | M16x185 | 16.7 | 20.4 | 23.5 | 25.9 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 142.4 |
75350B1622000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x220 | 16.7 | 20.4 | 23.5 | 25.9 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 142.4 |
Werte für effektive Verankerungstiefe hef.STD
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach EN 1992-4 (seismische Einwirkungen - Anhang C / Brandeinwirkung - Anhang D) unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-09/0056 zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen
von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem
Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
Zulässige Zug- und Querlasten [kN] für Einzeldübel, ohne Einfluss von Achs- und Randabständen 1) 2)
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [ØxL] [mm] | gerissener Beton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast Nzul | Querlast Vzul | zul. Biegemoment Mzul [Nm] | |||||||||
C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | ||||
75350B0806800 | FM-753 CRACK 3DG | M8x68 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.9 |
75350B0807500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x75 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.9 |
75350B0809000 | FM-753 CRACK 3DG | M8x90 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.9 |
75350B0811500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x115 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.9 |
75350B0813500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x135 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.9 |
75350B0816500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x165 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.9 |
75350B1009000 | FM-753 CRACK 3DG | M10x90 | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 31.9 |
75350B1010500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x105 | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 31.9 |
75350B1011500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x115 | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 31.9 |
75350B1013500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x135 | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 31.9 |
75350B1015500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x155 | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 31.9 |
75350B1018500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x185 | 5.7 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 31.9 |
75350B1211000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x110 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 56.1 |
75350B1212000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x120 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 56.1 |
75350B1214500 | FM-753 CRACK 3DG | M12x145 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 56.1 |
75350B1217000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x170 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 56.1 |
75350B1220000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x200 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 56.1 |
75350B1613000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x130 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 142.4 |
75350B1615000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x150 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 142.4 |
75350B1618500 | FM-753 CRACK 3DG | M16x185 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 142.4 |
75350B1622000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x220 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 142.4 |
Werte für effektive Verankerungstiefe hef.STD
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und/oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach EN 1992-4 (seismische Einwirkungen - Anhang C / Brandeinwirkung - Anhang D) unter Berücksichtigung der gesamten Europäischen Technischen Bewertung ETA-09/0056zu führen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen
von γF = 1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem
Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10 mm ausgegangen.
Installation
Installation
Achs- und Randabstände
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen [ØxL] [mm] | min. Randabstand *) [cmin] [mm] | min. Achsabstand *) [smin] [mm] | Charak. Randabstand *) [ccr,N] [mm] | Charak. Achsabstand *) [scr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
75350B0806800 | FM-753 CRACK 3DG | M8x68 | 50 | 50 | 72 | 144 |
75350B0807500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x75 | 50 | 50 | 72 | 144 |
75350B0809000 | FM-753 CRACK 3DG | M8x90 | 50 | 50 | 72 | 144 |
75350B0811500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x115 | 50 | 50 | 72 | 144 |
75350B0813500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x135 | 50 | 50 | 72 | 144 |
75350B0816500 | FM-753 CRACK 3DG | M8x165 | 50 | 50 | 72 | 144 |
75350B1009000 | FM-753 CRACK 3DG | M10x90 | 60 | 60 | 90 | 180 |
75350B1010500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x105 | 60 | 60 | 90 | 180 |
75350B1011500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x115 | 60 | 60 | 90 | 180 |
75350B1013500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x135 | 60 | 60 | 90 | 180 |
75350B1015500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x155 | 60 | 60 | 90 | 180 |
75350B1018500 | FM-753 CRACK 3DG | M10x185 | 60 | 60 | 90 | 180 |
75350B1211000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x110 | 70 | 70 | 110 | 220 |
75350B1212000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x120 | 70 | 70 | 110 | 220 |
75350B1214500 | FM-753 CRACK 3DG | M12x145 | 70 | 70 | 110 | 220 |
75350B1217000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x170 | 70 | 70 | 110 | 220 |
75350B1220000 | FM-753 CRACK 3DG | M12x200 | 70 | 70 | 110 | 220 |
75350B1613000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x130 | 85 | 80 | 120 | 258 |
75350B1615000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x150 | 85 | 80 | 120 | 258 |
75350B1618500 | FM-753 CRACK 3DG | M16x185 | 85 | 80 | 120 | 258 |
75350B1622000 | FM-753 CRACK 3DG | M16x220 | 85 | 80 | 120 | 258 |
*) Für effektive Verankerungstiefe hef,STD