PISB
Stützenfüße Typ ISB
Diese Stützenfüße können für hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 3
Feuerverzinkter Stahl
Außen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
- Die PIS Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten ausgelegt.
- Der Einbau in die Stütze erfolgt in einen Schlitz und durch Befestigen mit Stabdübeln.
- Sie werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
Beton
Aufzulagerndes Bauteil:
Holz, Holzwerkstoffe
Technische Daten
Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz an Beton
Artikel | Verbindungsmittel | Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24 [kN] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Stütze | an Beton | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | ||||||||
80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | ||||||
PISB160G-B | 4 | Ø8 | 2 | Ø12* | min (142.8 ; 110.8/kmod) | 16 | 18.7 | 20.7 | min (10.9 ; 5.6/kmod) | 5.6/kmod | 5.6/kmod | 4.1 | min (5.9 ; 5.1 /kmod) | min (7.9 ; 5.5 /kmod) |
PISB260G-B | 4 | Ø8 | 2 | Ø12* | min (142.8 ; 110.8/kmod) | 16 | 18.7 | 20.7 | min (10.9 ; 5.6/kmod) | 5.6/kmod | 5.6/kmod | 4.1 | min (5.9 ; 5.1 /kmod) | min (7.9 ; 5.5 /kmod) |
b = Holzbreite [mm]
Kombinierte Beanspruchung:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1
Eignungsnachweise
Technische Bewertung (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)