TU
Balkenträger TU
Die TU und TUS Balkenträger dienen als verdeckt liegende Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen. Es können Anschlüsse mit Neigungen bis zu 45° und bei dem TUS zusätzlich Schrägen von 30° bis 85° ausgeführt werden.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Feuerwiderstandsklasse R 30
Innen
Galvanisch verzinkter Stahl Z275
Feuerwiderstandsklasse R 60
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Die Endziffern der Typen (TU 12,TU 16,TU 20,TU 24, TU 26) geben gleichzeitig die Mindestnebenträgerhöhen in cm an.
- Bei Holz-Holz-Verbindungen werden die Rückenplatten der TU mit CNA Kammnägeln oder CSA Verbinderschrauben befestigt.
- Anschlüsse an Beton können mit dem BTC ausgeführt werden.
- Mit TU Einhängeträgern können rechtwinklige Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträger sowohl in horizontaler als auch geneigter Form ausgeführt werden.
- Mit TUS Einhängeträgern können zusätzlich Schrägen von 30° bis 89° ausgeführt werden. Sie werden je nach Erfordernis / Bestellung ausschließlich werkseitig gekantet.
- Besteht eine Brandschutzanforderung ist diese mit dem Einhängeträger nach DIN 4102 leicht ausführbar - siehe ETA für weitere Details.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.
- Es können Anschlüsse mit Neigungen (-45° bis +45°) ausgeführt werden.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen des Nebenträgers [mm] | Abmessungen des Hauptträgers [mm] | Abmessungen [mm] | Löcher im Hauptträger | Löcher im Nebenträger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Stützenbreite | A | B | C | t | Ø5 | Ø8,5 | Ø12,5 | ||
Min. | Min β=0 | Min. β≠0 | Min. | ||||||||
TU12 | 45 | 120 | 160 | 68 | 96 | 97.5 | 40 | 3 | 6 | 4 | - |
TU16 | 60 | 160 | 190 | 88 | 134 | 104.5 | 60 | 3 | 18 | - | 3 |
TU20 | 60 | 200 | 225 | 88 | 174 | 104.5 | 60 | 3 | 22 | - | 4 |
TU24 | 60 | 240 | 260 | 88 | 214 | 104.5 | 60 | 3 | 26 | - | 5 |
TU28 | 60 | 280 | 295 | 88 | 254 | 104.5 | 60 | 3 | 30 | - | 6 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | ||||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 17.5 | 18.1 | 19.2 | 20.5 | 22 | 23.5 | - | 11.7 | 12.1 | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | - | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | 5.9 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 26.7 | 27.6 | 29.2 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | - | 20 | 20.7 | 21.9 | 23.3 | 25 | 26.7 | - | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.9 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 36.6 | 37.7 | 39.8 | 42.5 | 45.4 | 48.3 | - | 29.3 | 30.2 | 31.8 | 34 | 36.3 | 38.6 | - | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 9.9 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 46.9 | 48.3 | 50.9 | 54.1 | 57.6 | 61.1 | - | 39.1 | 40.3 | 42.4 | 45.1 | 48 | 50.9 | - | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 8.9 | 11.8 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze - Teilausnagelung
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze - Teilausnagelung | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | ||||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | - | - | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | - | - | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 16.1 | 16.7 | 17.7 | 19 | 20.4 | 21.9 | - | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.6 | - | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | 4.8 |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 22.9 | 23.7 | 25.1 | 26.8 | 28.6 | 30.1 | - | 17.2 | 17.8 | 18.8 | 20.1 | 21.5 | 22.6 | - | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 31.9 | 33 | 34.8 | 36.9 | 38.9 | 39.9 | - | 25.5 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.1 | 31.9 | - | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 7.6 |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 38 | 38.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | - | 31.7 | 32.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 8.9 | 8.8 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken - Vollausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90°
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken - Vollausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90° | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k - Neigung β=15° | R1,k - Neigung β=30° | R1,k - Neigung β=45° | |||||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | |||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 16.9 | 17.4 | 18.3 | 19.4 | 20.7 | 22.1 | - | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 20.8 | - | 15.9 | 16.4 | 17 | 17.9 | 18.9 | 20 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 25.8 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.4 | 33.5 | - | 25.1 | 25.6 | 26.7 | 28.1 | 29.8 | 31.6 | - | 24.4 | 25.1 | 26.1 | 27.4 | 28.9 | 30.5 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 35.4 | 36.2 | 38 | 40.2 | 42.8 | 45.5 | - | 34.3 | 35.2 | 36.6 | 38.6 | 40.8 | 43.2 | - | 33.6 | 34.7 | 36 | 37.8 | 39.8 | 42 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 45.5 | 46.4 | 48.6 | 51.4 | 54.5 | 57.8 | - | 44 | 45.3 | 47.1 | 49.5 | 52.3 | 55.2 | - | 43.4 | 44.9 | 46.5 | 48.7 | 51.3 | 53.9 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze - Teilausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90°
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze - Teilausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90° | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k - Slope β=0° | R1,k - Neigung β=15° | R1,k - Neigung β=30° | R1,k - Neigung β=45° | |||||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Dowel Lengths | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | |||||||||||||||||||
45 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.3 | - | - | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9 | - | - | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | - | - |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | - | 15.9 | 16.3 | 17.1 | 18.1 | - | - | - | 15.4 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | - | - | - | 15 | 15.4 | 15.9 | 16.7 | - | - |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | - | 24.2 | 24.8 | 25.9 | 27.4 | - | - | - | 23.6 | 24 | 25 | 26.2 | - | - | - | 22.9 | 23.5 | 24.4 | 25.5 | - | - |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | - | 33.3 | 34.1 | 35.6 | 37.6 | - | - | - | 32.4 | 33.1 | 34.4 | 36.1 | - | - | - | 31.6 | 32.6 | 33.7 | 35.2 | - | - |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | - | 43 | 43.8 | 45.8 | 48.2 | - | - | - | 41.7 | 42.7 | 44.3 | 46.5 | - | - | - | 40.9 | 42.2 | 43.7 | 45.6 | - | - |
Installation
Installation
Befestigung
- CNA4,0×L Kammnägel
- oder CSA5,0×L Verbinderschrauben
- und Stabdübel Ø8 mm bzw. Ø12 mm
Technische Hinweise
Divers
tu-tub-tubs-distance-entre-les-broches-v2.pdf
(148.35 KB)
tu-beispiel.pdf
(108.63 KB)
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(97.44 KB)
de-dop-e07-0245-issue-3-2.pdf
(62.09 KB)
de-dop-e07-0245-issue-2.pdf
(34.83 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)